MEKLĒŠANA

KALENDĀRS

Šonedēļ
  • NEZ Rallijkross: Rīga
  • WTCC: Čehija
  • NASCAR: Pokono
  • WRC: Somijas rallijs
  • F1: Ungārijas GP
Nākamnedēļ
  • Rallijsprints: Gulbis
  • DTM: Nirburgringa
  • NASCAR: Votkinsglena
  • IRC: Madeiras rallijs
  • IndyCar: Mid-Ohaio

PROGNOZES

F1 2010 - Beļgijas GP
27 dienas, 5 stundas
WRC 2010 - Vācijas rallijs
19 dienas, 5 stundas
LV Rallijs 2010 - Kurzeme (Liepāja, Latvija)
26 dienas, 5 stundas
MotoGP 2010 - Čehijas GP
13 dienas, 5 stundas

DISKUSIJAS

PARTNERI

SS9 rezultāti

MOTOCIKLI

VIETA # PILOTS (VALSTS) MOTOCIKLS LAIKS ATSTATUMS
1 015 VERHOEVEN (NLD)  KTM 06:26:33 00:00:00
2 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 06:29:42 00:03:09
3 002 COMA (ESP)  KTM 06:31:32 00:04:59
4 001 DESPRES (FRA)  KTM 06:32:36 00:06:03
5 020 LOPEZ (CHL)  KTM 06:35:13 00:08:40
6 003 CASTEU (FRA)  KTM 06:35:54 00:09:21
7 005 RODRIGUES (PRT)  KTM 06:37:01 00:10:28
8 071 PROHENS (CHL)  HONDA 06:40:20 00:13:47
9 023 GONCALVES (PRT)  HONDA 06:42:28 00:15:55
10 014 DUCLOS (FRA)  KTM 06:43:51 00:17:18
11 009 VILADOMS (ESP)  KTM 06:44:47 00:18:14
12 011 KNUIMAN (NLD)  KTM 06:53:58 00:27:25
13 107 VISSER (NLD)  KTM 06:59:01 00:32:28
14 082 PRZYGONSKI (POL)  KTM 07:00:04 00:33:31
15 024 FARRES GUELL (ESP)  KTM 07:01:43 00:35:10
16 008 BETHYS (FRA)  HONDA 07:04:38 00:38:05
17 025 RODRIGUES FILHO (BRA)  HONDA 07:09:29 00:42:56
18 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD)  HONDA 07:10:33 00:44:00
19 004 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 07:11:00 00:44:27
20 017 STANOVNIK (SVN)  KTM 07:11:51 00:45:18
21 029 COTTET (CHE)  KTM 07:22:31 00:55:58
22 018 VINTERS (LVA)  KTM 07:23:09 00:56:36
23 010 CZACHOR (POL)  KTM 07:23:56 00:57:23
24 019 MACEK (CZE)  YAMAHA 07:27:28 01:00:55
25 165 JAKES (SVK)  KTM 07:28:31 01:01:58
26 041 EXTANCE (GBR)  HONDA 07:30:57 01:04:24
27 068 BARROT (FRA)  YAMAHA 07:32:30 01:05:57
28 007 MARCHINI (FRA)  YAMAHA 07:33:26 01:06:53
29 075 JARMUZ (POL)  HONDA 07:38:33 01:12:00
30 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP)  GAS-GAS 07:43:00 01:16:27
31 047 WILLEMSEN (NLD)  YAMAHA 07:44:33 01:18:00
32 211 PRONK (NLD)  HONDA 07:48:38 01:22:05
33 040 SCHWARZ (AUS)  KTM 07:50:39 01:24:06
34 126 PAVEY (AUS)  BMW 07:51:19 01:24:46
35 086 GADIOUX (FRA)  KTM 07:53:34 01:27:01
36 028 CROQUELOIS (FRA)  YAMAHA 07:54:20 01:27:47
37 070 PROHENS (CHL)  KTM 07:54:55 01:28:22
38 110 WATT (GBR)  KTM 07:56:22 01:29:49
39 155 GUASCH (ESP)  KTM 07:57:49 01:31:16
40 111 VAN DEN BROEK (NLD)  HONDA 07:58:43 01:32:10
41 197 PEDRERO GARCIA (ESP)  KTM 07:59:14 01:32:41
42 079 VAN PELT (NLD)  HONDA 07:59:37 01:33:04
43 039 RODOLPHO (BRA)  YAMAHA 08:03:47 01:37:14
44 204 DESI (HUN)  KTM 08:06:43 01:40:10
45 193 FRONEK (CZE)  KTM 08:12:50 01:46:17
46 200 ZEGERS CORREA (CHL)  HONDA 08:13:21 01:46:48
47 092 BIANCHI PRATA (PRT)  BMW 08:14:53 01:48:20
48 222 BUCHAN (GBR)  KTM 08:16:10 01:49:37
49 203 WALDSCHMIDT (NAM)  KTM 08:16:22 01:49:49
50 032 CARILLON (FRA)  KTM 08:17:28 01:50:55
51 076 LEPAN (FRA)  KTM 08:17:41 01:51:08
52 218 VILLY (FRA)  YAMAHA 08:18:04 01:51:31
53 087 MEILLAT (FRA)  KAWASAKI 08:20:16 01:53:43
54 235 BOUNDS (GBR)  KTM 08:20:36 01:54:03
55 093 SEEL (SWE)  KTM 08:20:44 01:54:11
56 042 PABISKA (CZE)  KTM 08:22:16 01:55:43
57 063 DASSE (FRA)  KTM 08:23:04 01:56:31
58 067 DUICU (ROU)  KTM 08:27:42 02:01:09
59 123 VAN OLST (NLD)  KTM 08:31:12 02:04:39
60 167 LIEFHEBBER (NLD)  YAMAHA 08:31:44 02:05:11
61 138 VAN DER LAAN (NLD)  HUSQVARNA 08:34:34 02:08:01
62 077 COET (FRA)  KTM 08:37:22 02:10:49
63 178 SCHIANO (FRA)  SHERCO 08:37:27 02:10:54
64 125 KOOLEN (NLD)  HONDA 08:38:15 02:11:42
65 051 PUERTAS HERRERA (ESP)  KTM 08:38:26 02:11:53
66 101 JUNCO ANDRES (ARG)  SHERCO 08:38:49 02:12:16
67 189 MESSIAEN (BEL)  KTM 08:42:26 02:15:53
68 088 MIOTTO (ITA)  YAMAHA 08:43:39 02:17:06
69 027 JOBARD (FRA)  KTM 08:45:08 02:18:35
70 147 VAN BERGEIJK (NLD)  KTM 08:46:39 02:20:06
71 127 MAION (FRA)  BETA 08:47:34 02:21:01
72 097 ARNOULT (FRA)  KTM 08:50:45 02:24:12
73 103 MITI (ARG)  YAMAHA 08:51:15 02:24:42
74 072 SNIJDERS (NLD)  HONDA 08:55:06 02:28:33
75 048 POL (NLD)  HONDA 08:55:39 02:29:06
76 134 GOMEZ PALLAS (ESP)  HONDA 08:57:03 02:30:30
77 128 SERRADORI (FRA)  BETA 08:58:35 02:32:02
78 158 SAGHMEISTER (SRB)  KTM 09:01:48 02:35:15
79 196 MEMI (ARG)  BMW 09:02:45 02:36:12
80 198 GUERRERO (ESP)  KTM 09:06:02 02:39:29
81 156 ROND (NLD)  KTM 09:07:35 02:41:02
82 199 SANCHEZ TAPIA (ESP)  KTM 09:09:09 02:42:36
83 061 DUBOIS (FRA)  KTM 09:09:28 02:42:55
84 054 MONTEAUD (FRA)  HONDA 09:10:08 02:43:35
85 169 DE BOIS (NLD)  KTM 09:11:33 02:45:00
86 216 RAHM (SWE)  KTM 09:12:54 02:46:21
87 022 BERGLUND (SWE)  KTM 09:13:23 02:46:50
88 206 ENNIS (IRL)  KTM 09:14:10 02:47:37
89 139 RAMEL (FRA)  KTM 09:14:32 02:47:59
90 154 PENNARUN (FRA)  YAMAHA 09:15:58 02:49:25
91 187 FONJALLAZ (CHE)  KTM 09:18:15 02:51:42
92 094 KRONSEDER (DEU)  KTM 09:24:17 02:57:44
93 161 DOMET (FRA)  YAMAHA 09:32:44 03:06:11
94 224 ROOS (NLD)  KTM 09:35:38 03:09:05
95 160 DOMET (FRA)  YAMAHA 09:36:14 03:09:41
96 162 DOMET (FRA)  YAMAHA 09:36:29 03:09:56
97 217 SCHUTTEL (NLD)  YAMAHA 09:36:34 03:10:01
98 227 BRAAT (NLD)  KTM 09:38:39 03:12:06
99 113 PAGNON (FRA)  KTM 09:45:52 03:19:19
100 234 SHEPHERD (NZL)  KTM 09:51:14 03:24:41
101 135 DE ROO (NLD)  YAMAHA 09:52:38 03:26:05
102 230 SLAPSYS (LTU)  KTM 09:52:39 03:26:06
103 168 LIST (NLD)  YAMAHA 09:53:21 03:26:48
104 137 ALAN (ARG)  KTM 09:53:56 03:27:23
105 122 PALANTE (BEL)  HONDA 09:56:25 03:29:52
106 069 ESTRADE (FRA)  SHERCO 10:11:42 03:45:09
107 074 VULLIET (FRA)  YAMAHA 10:17:08 03:50:35
108 052 BONNET (FRA)  KTM 10:37:38 04:11:05
109 190 DIGUIET (FRA)  KTM 11:23:54 04:57:21
110 118 ANO (FRA)  YAMAHA 11:27:29 05:00:56
111 219 DEPOORTER (BEL)  KTM 11:29:50 05:03:17
112 140 LORMAND (FRA)  YAMAHA 11:33:28 05:06:55
113 045 TROLARD (FRA)  YAMAHA 11:44:00 05:17:27
114 146 VERRIEST (BEL)  SUZUKI 11:44:55 05:18:22
115 120 LECOMTE (FRA)  YAMAHA 11:53:29 05:26:56
116 099 CHERPIN (FRA)  KTM 12:01:49 05:35:16
117 152 GHITTI (ITA)  KTM 12:35:05 06:08:32
118 098 GUYOMARC’H (FRA)  KTM 12:52:52 06:26:19
119 151 BONNARDEL (FRA)  KTM 13:46:12 07:19:39
120 106 ORFANOS (GRC)  HONDA 14:22:33 07:56:00
121 080 PRITULYAK (UKR)  HONDA 21:00:00 14:33:27
122 231 TIMMERMANS (BEL)  YAMAHA 21:00:00 14:33:27
123 148 CHARLIER (BEL)  KTM 21:00:00 14:33:27
124 119 DE GROOT (NLD)  YAMAHA 21:15:00 14:48:27
125 170 MEFFRE (FRA)  KTM 23:50:00 17:23:27
126 202 KNECHT (CHE)  KTM 26:34:26 20:07:53
127 053 LE BLEVEC (FRA)  KTM 73:00:00 66:33:27
128 055 MERKIT (TUR)  KTM 73:00:00 66:33:27

KVADRICIKLI

VIETA # PILOTS (VALSTS) KVADRICIKLS LAIKS ATSTATUMS
1 250 MACHACEK (CZE)  YAMAHA 08:20:54 00:00:00
2 273 PATRONELLI (ARG)  CAN - AM 08:21:33 00:00:39
3 255 DELTRIEU (FRA)  POLARIS 08:38:20 00:17:26
4 276 POTTIER (FRA)  CAN - AM 08:46:40 00:25:46
5 267 CARLINI (FRA)  POLARIS 08:53:17 00:32:23
6 262 SONIK (POL)  YAMAHA 08:54:45 00:33:51
7 272 BRAZINA (CZE)  YAMAHA 08:57:55 00:37:01
8 268 KRAFT (FRA)  POLARIS 09:52:30 01:31:36
9 252 PENA (ESP)  YAMAHA 10:05:33 01:44:39
10 251 AVENDANO (ESP)  SUZUKI 10:49:26 02:28:32
11 261 VAN GASTEL (NLD)  YAMAHA 12:36:55 04:16:01
12 275 LIPAROTI (ITA)  KTM 12:39:30 04:18:36
13 278 DUJARDYN (BEL)  YAMAHA 13:56:52 05:35:58
14 277 GONNISSEN (BEL)  YAMAHA 13:57:22 05:36:28

AUTOMOBIĻI

VIETA # PILOTS (VALSTS) MAŠĪNA LAIKS ATSTATUMS
1 301 SAINZ (ESP)  VOLKSWAGEN 05:56:08 00:00:00
2 308 MILLER (USA)  VOLKSWAGEN 05:57:55 00:01:47
3 309 GORDON (USA)  HUMMER 05:58:24 00:02:16
4 315 TERRANOVA (ARG)  BMW 06:06:14 00:10:06
5 305 DE VILLIERS (ZAF)  VOLKSWAGEN 06:08:09 00:12:01
6 316 NOVITSKIY (RUS)  BMW 06:12:23 00:16:15
7 304 ROMA (ESP)  MITSUBISHI 06:20:49 00:24:41
8 317 HOLOWCZYC (POL)  NISSAN 06:22:56 00:26:48
9 327 TOLLEFSEN (NOR)  NISSAN 06:35:55 00:39:47
10 321 ERRANDONEA (FRA) BUGGY 06:49:06 00:52:58
11 330 KUIPERS (NLD)  BMW 06:59:48 01:03:40
12 323 VAN DEIJNE (NLD)  MITSUBISHI 07:03:01 01:06:53
13 328 KAHLE (DEU)  HONDA 07:09:40 01:13:32
14 356 SOLOVIEV (RUS)  BUGGY 07:09:41 01:13:33
15 340 ZAPLETAL (CZE)  MITSUBISHI 07:12:34 01:16:26
16 331 PALIK (HUN)  NISSAN 07:14:32 01:18:24
17 324 VIGOUROUX (FRA)  HUMMER 07:21:53 01:25:45
18 360 VAN LOON (NLD)  VOLKSWAGEN 07:29:43 01:33:35
19 319 DE AZEVEDO (BRA)  MITSUBISHI 07:31:44 01:35:36
20 347 LEAL DOS SANTOS (PRT) ) BMW 07:36:12 01:40:04
21 307 DEPPING (DEU)  VOLKSWAGEN 07:44:22 01:48:14
22 366 INOCENCIO (PRT)  MITSUBISHI 07:45:17 01:49:09
23 335 COX (ZAF)  BUGGY 07:45:56 01:49:48
24 377 CHABOT (FRA)  TOYOTA 07:47:05 01:50:57
25 329 SZALAY (HUN)  OPEL 07:47:10 01:51:02
26 379 FOJ (ESP)  TOYOTA 07:47:26 01:51:18
27 378 GIBON (FRA)  TOYOTA 07:50:40 01:54:32
28 306 CHICHERIT (FRA)  BMW 07:52:30 01:56:22
29 338 PATISSIER (FRA)  BUGGY 07:57:22 02:01:14
30 362 GARLAND (AUS)  ISUZU 07:57:45 02:01:37
31 369 KUZNETSOV (RUS)  MITSUBISHI 08:04:41 02:08:33
32 354 CORONEL (NLD)  BOWLER 08:09:12 02:13:04
33 363 SIREYJOL (FRA)  BOWLER 08:11:27 02:15:19
34 368 PORNSIRICHERD (THA)  MITSUBISHI 08:11:29 02:15:21
35 381 BESSON (FRA)  MERCEDES 08:13:30 02:17:22
36 375 MITSUHASHI (JPN)  TOYOTA 08:17:38 02:21:30
37 359 BROUWER (NLD)  HONDA 08:18:13 02:22:05
38 355 PETRAITIS (LTU)  OSC 08:20:30 02:24:22
39 387 BERNARD (FRA)  BMW 08:21:34 02:25:26
40 357 NINGJUN (CHN)  BUGGY 08:22:12 02:26:04
41 373 PELICHET (FRA)  BOWLER 08:23:17 02:27:09
42 348 BERKUT (RUS) MITSUBISHI 08:25:31 02:29:23
43 343 SAUKĀNS (LVA)  OSC 08:26:06 02:29:58
44 447 WALLENTHEIM (SWE)  ISUZU 08:31:38 02:35:30
45 361 MICHIELS (BEL)  VOLKSWAGEN 08:35:01 02:38:53
46 365 SCHOTT (DEU)  MITSUBISHI 08:35:58 02:39:50
47 424 RIVIERE (FRA)  NISSAN 08:39:23 02:43:15
48 320 MAGNALDI (FRA)  BUGGY 08:51:18 02:55:10
49 451 TIJSTERMAN (NLD)  DESERT WARRIOR 08:52:59 02:56:51
50 392 ESTEVE PUJOL (ESP)  SSANGYONG 08:53:26 02:57:18
51 453 HARDY (FRA)  MITSUBISHI 08:55:42 02:59:34
52 326 THOMASSE (FRA)  BUGGY 08:58:04 03:01:56
53 422 DUBUY (FRA)  NISSAN 09:08:40 03:12:32
54 386 BARBIER (FRA)  MITSUBISHI 09:18:15 03:22:07
55 382 MACHADO (PRT)  TOYOTA 09:20:12 03:24:04
56 334 GAROSCI (ITA)  MITSUBISHI 09:29:39 03:33:31
57 405 VAN EIKEREN (NLD)  TOYOTA 09:30:44 03:34:36
58 493 VAN DER BEEK (NLD)  KIA 09:33:02 03:36:54
59 486 FAVRE (FRA)  TOYOTA 09:33:24 03:37:16
60 488 VAN KRUIJSDIJK (NLD)  BOWLER 09:33:37 03:37:29
61 420 BARILLA (ITA)  NISSAN 09:45:53 03:49:45
62 342 ĀZIS (LVA) OSC 09:48:38 03:52:30
63 332 SALAZAR (CHL)  MC RAE 09:57:25 04:01:17
64 446 GARROFE (ESP)  BOWLER 10:00:35 04:04:27
65 384 TEN HARKEL (NLD)   BOWLER 10:02:50 04:06:42
66 437 VOORHORST (NLD)  RALLY RAID UK 10:04:13 04:08:05
67 429 CREPET (FRA)  NISSAN 10:06:31 04:10:23
68 402 CAMPOS PEREIRA (PRT)  TOYOTA 10:11:07 04:14:59
69 391 BOUTRON (FRA) BOWLER 10:26:39 04:30:31
70 435 MATTIJS (BEL) RALLY RAID UK 10:30:12 04:34:04
71 463 BARANENKO (RUS)  TOYOTA 10:39:53 04:43:45
72 413 LARAIGNOU (FRA)  MITSUBISHI 10:42:16 04:46:08
73 370 MIRONENKO (RUS)  MITSUBISHI 10:48:38 04:52:30
74 421 MARZOTTO (ITA)  NISSAN 10:50:16 04:54:08
75 474 VOLIKOV (RUS)  TOYOTA 11:01:44 05:05:36
76 409 CHAVIGNY (FRA)  NISSAN 11:02:22 05:06:14
77 444 PICHINI (BRA)  MITSUBISHI 11:07:06 05:10:58
78 389 GOSSELIN (FRA) NISSAN 11:11:44 05:15:36
79 372 LISZI (HUN)  MITSUBISHI 11:16:41 05:20:33
80 337 DE GROOT (NLD)  MC RAE 11:22:53 05:26:45
81 441 ROUND (SVK)  RALLY RAID UK 11:23:08 05:27:00
82 410 DUBRISAY (FRA)  BOWLER 11:23:10 05:27:02
83 491 FIDEL MEDERO (ESP)  TOYOTA 11:37:16 05:41:08
84 439 NEES (BEL)  TOYOTA 11:52:58 05:56:50
85 399 PITA (PRT)  TOYOTA 11:54:04 05:57:56
86 433 RAUD (FRA)  TOYOTA 11:58:15 06:02:07
87 461 JUCHAULT (FRA)  TOYOTA 12:00:28 06:04:20
88 406 DOBBELAERE (BEL)  TOYOTA 12:16:48 06:20:40
89 452 STEENHUISEN (NLD)  DESERT WARRIOR 12:24:13 06:28:05
90 478 PESCHIERA (ITA)  TOYOTA 12:37:17 06:41:09
91 397 DESPUJOLS (FRA)  TOYOTA 12:38:08 06:42:00
92 412 BERNAT-SALLES (FRA)  BOWLER 14:56:38 09:00:30
93 400 DIERS (FRA)  TOYOTA 14:58:10 09:02:02
94 374 SALINERO (ESP)  NISSAN 16:59:07 11:02:59
95 351 LEYDS (NLD)  MC RAE 21:00:00 15:03:52
96 484 GIRARD (FRA)  TOYOTA 21:00:00 15:03:52
97 440 BLANCHEMAIN (FRA)  TOYOTA 21:00:00 15:03:52
98 443 MIGRAINE-BOURGNON (FRA)  TOYOTA 21:00:00 15:03:52
99 367 INOCENCIO (PRT)  MITSUBISHI 21:00:00 15:03:52
100 376 STRUGO (FRA)  NISSAN 21:00:00 15:03:52
101 349 BUKATOV (RUS) MITSUBISHI 21:00:00 15:03:52
102 442 BALLOY (FRA)  TOYOTA 21:10:00 15:13:52
103 481 JANECEK (CZE)  TOYOTA 21:10:00 15:13:52
104 465 EGUIGUREN (CHL)  TOYOTA 21:17:00 15:20:52
105 449 MURANO (ARG)  TOYOTA 21:31:00 15:34:52
106 464 LATRACH (CHL)  TOYOTA 23:00:00 17:03:52
107 445 RODRIGUEZ SIMON (ESP)  NISSAN 23:00:00 17:03:52
108 456 ZIEGLER (USA)   TOYOTA 24:12:24 18:16:16
109 482 SHKEL (BLR)  TOYOTA 24:13:42 18:17:34

SMAGIE AUTOMOBIĻI

VIETA # PILOTS (VALSTS) MAŠĪNA LAIKS ATSTATUMS
1 506 KABIROV (RUS)  KAMAZ 07:02:04 00:00:00
2 501 CHAGIN (RUS)  KAMAZ 07:02:34 00:00:30
3 505 DE ROOY (NLD)  GINAF 07:19:03 00:16:59
4 504 DE AZEVEDO (BRA)  TATRA 07:27:31 00:25:27
5 508 MARDEEV (RUS)  KAMAZ 07:38:02 00:35:58
6 507 ECHTER (DEU)  MAN 07:57:43 00:55:39
7 510 VILA ROCA (ESP)  MERCEDES 08:01:40 00:59:36
8 558 BEHRINGER (DEU)  MAN 08:16:00 01:13:56
9 534 SZALLER (HUN)  MAN 08:28:27 01:26:23
10 503 VAN GINKEL (NLD)  GINAF 08:41:21 01:39:17
11 509 VAN VLIET (NLD)  GINAF 08:44:12 01:42:08
12 502 LOPRAIS (CZE)  TATRA 08:50:10 01:48:06
13 518 DUISTERS (BEL)  GINAF 08:51:37 01:49:33
14 511 SUGAWARA (JPN)  HINO 09:01:31 01:59:27
15 527 VAN DEN BRINK (NLD)  GINAF 09:05:26 02:03:22
16 533 VAN EERD (NLD)  DAF 09:05:42 02:03:38
17 528 BEZEMER (BEL)  MAN 09:06:19 02:04:15
18 536 REIF (AUT)  MAN 09:09:09 02:07:05
19 554 GIMBRE (FRA)  MERCEDES 09:12:13 02:10:09
20 543 LACOURT (FRA)  MERCEDES 09:15:28 02:13:24
21 520 SPACIL (CZE)  LIAZ 09:16:26 02:14:22
22 514 JUVANTENY (ESP)  MAN 09:22:24 02:20:20
23 519 KIES (NLD)  GINAF 09:22:31 02:20:27
24 537 ELFRINK (NLD)  MERCEDES 09:33:20 02:31:16
25 513 SUGAWARA (JPN)  HINO 09:48:15 02:46:11
26 579 DE BAAR (NLD)  GINAF 09:57:13 02:55:09
27 567 BORRERO GOMEZ (ESP)  MAN 10:07:49 03:05:45
28 563 CALZI (ITA)  MAN 10:12:04 03:10:00
29 545 BAEUERLE (DEU)  MAN 10:25:36 03:23:32
30 577 BROUWERS (NLD)  GINAF 10:40:41 03:38:37
31 556 DE LEEUW (BEL)  MAN 11:03:45 04:01:41
32 544 VERBIST (BEL)  MAN 11:11:45 04:09:41
33 531 TRUCCO (ITA)  IVECO 11:26:12 04:24:08
34 571 MARTIN LOPEZ (ESP)  MAN 12:18:06 05:16:02
35 562 WALLENWEIN (DEU)  MERCEDES 13:13:13 06:11:09
36 541 BARAN (POL)  MAN 13:13:19 06:11:15
37 575 HUENS (FRA)  RENAULT 13:29:44 06:27:40
38 550 MOREL (FRA)  MAN 13:32:52 06:30:48
39 559 DARROUX (FRA)  RENAULT 13:45:24 06:43:20
40 564 BOUCOU (FRA)  RENAULT 13:47:29 06:45:25
41 548 SAUMET (FRA)  MERCEDES 14:15:54 07:13:50
42 549 COUDEREAU (FRA)  MAN 14:20:04 07:18:00
43 546 LAMBERT (FRA)  RENAULT 14:21:05 07:19:01
44 569 RANDYSEK (CZE)  MAN 14:22:48 07:20:44
45 568 HOEBEKE (BEL)  RENAULT 14:34:32 07:32:28
46 547 GONZALEZ (FRA)  MAN 14:48:30 07:46:26
47 565 RICKLER (ITA)  IVECO 15:05:52 08:03:48
48 540 OLIVERAS (AND)  MERCEDES 21:00:00 13:57:56
49 576 VERHEYDEN (BEL)  DAF 21:00:00 13:57:56
50 535 VAN GINKEL (NLD)  GINAF 21:00:00 13:57:56
51 580 DE MIGUEL (ESP)  MAN 21:00:00 13:57:56
52 551 BLOM (NLD)  GINAF 21:00:00 13:57:56
53 555 AGUIRREGAVIRIA (ESP)  MERCEDES 21:00:00 13:57:56
54 572 FASKO (SVK)  MAN 21:00:00 13:57:56
55 570 BLAKENBURG (NLD)  MERCEDES 21:00:00 13:57:56
56 561 VAN DELM (BEL)  MAN 21:00:00 13:57:56
57 512 TOMECEK (CZE)  TATRA 21:00:00 13:57:56
58 542 BUFI VIURE (AND)  MERCEDES 50:00:00 42:57:56
59 583 CORRAL (ESP)  MERCEDES 50:00:00 42:57:56
60 584 CAMPOY LOPEZ (ESP)  MERCEDES 50:00:00 42:57:56
61 530 GINESTA (AND)  MERCEDES 50:00:00 42:57:56