MEKLĒŠANA

KALENDĀRS

Šonedēļ
  • NEZ Rallijkross: Rīga
  • WTCC: Čehija
  • NASCAR: Pokono
  • WRC: Somijas rallijs
  • F1: Ungārijas GP
Nākamnedēļ
  • Rallijsprints: Gulbis
  • DTM: Nirburgringa
  • NASCAR: Votkinsglena
  • IRC: Madeiras rallijs
  • IndyCar: Mid-Ohaio

PROGNOZES

F1 2010 - Beļgijas GP
27 dienas, 5 stundas
WRC 2010 - Vācijas rallijs
19 dienas, 5 stundas
LV Rallijs 2010 - Kurzeme (Liepāja, Latvija)
26 dienas, 5 stundas
MotoGP 2010 - Čehijas GP
13 dienas, 5 stundas

DISKUSIJAS

PARTNERI

SS8 rezultāti

MOTOCIKLI

VIETA # PILOTS (VALSTS) MOTOCIKLS LAIKS ATSTATUMS
1 001 DESPRES (FRA)  KTM 04:07:39 00:00:00
2 002 COMA (ESP)  KTM 04:09:28 00:01:49
3 020 LOPEZ (CHL)  KTM 04:10:35 00:02:56
4 014 DUCLOS (FRA)  KTM 04:20:18 00:12:39
5 009 VILADOMS (ESP)  KTM 04:20:51 00:13:12
6 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 04:23:25 00:15:46
7 024 FARRES GUELL (ESP)  KTM 04:23:55 00:16:16
8 003 CASTEU (FRA)  KTM 04:25:18 00:17:39
9 197 PEDRERO GARCIA (ESP)  KTM 04:26:48 00:19:09
10 004 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 04:27:51 00:20:12
11 023 GONCALVES (PRT)  HONDA 04:29:21 00:21:42
12 005 RODRIGUES (PRT)  KTM 04:31:13 00:23:34
13 165 JAKES (SVK)  KTM 04:34:03 00:26:24
14 034 PISANO (FRA)  YAMAHA 04:34:55 00:27:16
15 071 PROHENS (CHL)  HONDA 04:35:33 00:27:54
16 019 MACEK (CZE)  YAMAHA 04:36:02 00:28:23
17 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP)  GAS-GAS 04:36:25 00:28:46
18 140 LORMAND (FRA)  YAMAHA 04:37:28 00:29:49
19 007 MARCHINI (FRA)  YAMAHA 04:37:31 00:29:52
20 068 BARROT (FRA)  YAMAHA 04:38:07 00:30:28
21 017 STANOVNIK (SVN)  KTM 04:38:22 00:30:43
22 010 CZACHOR (POL)  KTM 04:39:05 00:31:26
23 029 COTTET (CHE)  KTM 04:39:18 00:31:39
24 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD)  HONDA 04:39:50 00:32:11
25 008 BETHYS (FRA)  HONDA 04:39:56 00:32:17
26 011 KNUIMAN (NLD)  KTM 04:40:04 00:32:25
27 025 RODRIGUES FILHO (BRA)  HONDA 04:40:43 00:33:04
28 041 EXTANCE (GBR)  HONDA 04:40:45 00:33:06
29 026 STREET (USA)  KTM 04:42:13 00:34:34
30 110 WATT (GBR)  KTM 04:43:13 00:35:34
31 018 VINTERS (LVA)  KTM 04:43:24 00:35:45
32 042 PABISKA (CZE)  KTM 04:44:22 00:36:43
33 015 VERHOEVEN (NLD)  KTM 04:44:55 00:37:16
34 092 BIANCHI PRATA (PRT)  BMW 04:46:15 00:38:36
35 039 RODOLPHO (BRA)  YAMAHA 04:47:02 00:39:23
36 075 JARMUZ (POL)  HONDA 04:47:54 00:40:15
37 040 SCHWARZ (AUS)  KTM 04:49:07 00:41:28
38 065 ARREDONDO (GTM)  KTM 04:49:25 00:41:46
39 051 PUERTAS HERRERA (ESP)  KTM 04:50:59 00:43:20
40 086 GADIOUX (FRA)  KTM 04:51:05 00:43:26
41 082 PRZYGONSKI (POL)  KTM 04:52:37 00:44:58
42 211 PRONK (NLD)  HONDA 04:52:37 00:44:58
43 235 BOUNDS (GBR)  KTM 04:52:38 00:44:59
44 022 BERGLUND (SWE)  KTM 04:52:39 00:45:00
45 155 GUASCH (ESP)  KTM 04:53:55 00:46:16
46 107 VISSER (NLD)  KTM 04:53:58 00:46:19
47 045 TROLARD (FRA)  YAMAHA 04:54:37 00:46:58
48 076 LEPAN (FRA)  KTM 04:54:53 00:47:14
49 213 IRVINE (MEX)  YAMAHA 04:55:02 00:47:23
50 079 VAN PELT (NLD)  HONDA 04:56:07 00:48:28
51 093 SEEL (SWE)  KTM 04:56:26 00:48:47
52 128 SERRADORI (FRA)  BETA 04:56:37 00:48:58
53 200 ZEGERS CORREA (CHL)  HONDA 04:57:03 00:49:24
54 203 WALDSCHMIDT (NAM)  KTM 04:57:51 00:50:12
55 032 CARILLON (FRA)  KTM 04:57:54 00:50:15
56 103 MITI (ARG)  YAMAHA 04:58:39 00:51:00
57 070 PROHENS (CHL)  KTM 04:59:03 00:51:24
58 204 DESI (HUN)  KTM 04:59:26 00:51:47
59 218 VILLY (FRA)  YAMAHA 05:00:29 00:52:50
60 087 MEILLAT (FRA)  KAWASAKI 05:00:52 00:53:13
61 138 VAN DER LAAN (NLD)  HUSQVARNA 05:01:32 00:53:53
62 028 CROQUELOIS (FRA)  YAMAHA 05:01:44 00:54:05
63 048 POL (NLD)  HONDA 05:03:38 00:55:59
64 054 MONTEAUD (FRA)  HONDA 05:03:59 00:56:20
65 067 DUICU (ROU)  KTM 05:05:33 00:57:54
66 097 ARNOULT (FRA)  KTM 05:05:35 00:57:56
67 027 JOBARD (FRA)  KTM 05:05:54 00:58:15
68 168 LIST (NLD)  YAMAHA 05:07:58 01:00:19
69 167 LIEFHEBBER (NLD)  YAMAHA 05:08:05 01:00:26
70 178 SCHIANO (FRA)  SHERCO 05:08:54 01:01:15
71 199 SANCHEZ TAPIA (ESP)  KTM 05:09:01 01:01:22
72 077 COET (FRA)  KTM 05:09:19 01:01:40
73 189 MESSIAEN (BEL)  KTM 05:09:54 01:02:15
74 063 DASSE (FRA)  KTM 05:10:24 01:02:45
75 193 FRONEK (CZE)  KTM 05:10:37 01:02:58
76 198 GUERRERO (ESP)  KTM 05:12:47 01:05:08
77 187 FONJALLAZ (CHE)  KTM 05:13:10 01:05:31
78 061 DUBOIS (FRA)  KTM 05:13:15 01:05:36
79 088 MIOTTO (ITA)  YAMAHA 05:13:15 01:05:36
80 106 ORFANOS (GRC)  HONDA 05:14:48 01:07:09
81 072 SNIJDERS (NLD)  HONDA 05:14:57 01:07:18
82 148 CHARLIER (BEL)  KTM 05:18:24 01:10:45
83 101 JUNCO ANDRES (ARG)  SHERCO 05:20:50 01:13:11
84 154 PENNARUN (FRA)  YAMAHA 05:21:01 01:13:22
85 069 ESTRADE (FRA)  SHERCO 05:22:03 01:14:24
86 196 MEMI (ARG)  BMW 05:22:25 01:14:46
87 216 RAHM (SWE)  KTM 05:22:46 01:15:07
88 139 RAMEL (FRA)  KTM 05:23:12 01:15:33
89 205 BARRIERE VARJU (AUS)  KTM 05:23:28 01:15:49
90 156 ROND (NLD)  KTM 05:27:08 01:19:29
91 222 BUCHAN (GBR)  KTM 05:27:38 01:19:59
92 219 DEPOORTER (BEL)  KTM 05:27:54 01:20:15
93 230 SLAPSYS (LTU)  KTM 05:28:39 01:21:00
94 134 GOMEZ PALLAS (ESP)  HONDA 05:30:11 01:22:32
95 113 PAGNON (FRA)  KTM 05:31:10 01:23:31
96 055 MERKIT (TUR)  KTM 05:31:48 01:24:09
97 053 LE BLEVEC (FRA)  KTM 05:32:04 01:24:25
98 151 BONNARDEL (FRA)  KTM 05:32:14 01:24:35
99 214 DIAZ RIVERA (MEX)  YAMAHA 05:34:53 01:27:14
100 094 KRONSEDER (DEU)  KTM 05:37:01 01:29:22
101 169 DE BOIS (NLD)  KTM 05:37:37 01:29:58
102 047 WILLEMSEN (NLD)  YAMAHA 05:39:41 01:32:02
103 125 KOOLEN (NLD)  HONDA 05:42:25 01:34:46
104 120 LECOMTE (FRA)  YAMAHA 05:43:05 01:35:26
105 052 BONNET (FRA)  KTM 05:43:12 01:35:33
106 146 VERRIEST (BEL)  SUZUKI 05:44:37 01:36:58
107 160 DOMET (FRA)  YAMAHA 05:44:57 01:37:18
108 162 DOMET (FRA)  YAMAHA 05:45:22 01:37:43
109 074 VULLIET (FRA)  YAMAHA 05:45:30 01:37:51
110 122 PALANTE (BEL)  HONDA 05:47:40 01:40:01
111 227 BRAAT (NLD)  KTM 05:47:45 01:40:06
112 224 ROOS (NLD)  KTM 05:48:12 01:40:33
113 119 DE GROOT (NLD)  YAMAHA 05:50:09 01:42:30
114 152 GHITTI (ITA)  KTM 05:50:18 01:42:39
115 084 BOUIX (FRA)  KTM 05:50:54 01:43:15
116 202 KNECHT (CHE)  KTM 05:51:21 01:43:42
117 217 SCHUTTEL (NLD)  YAMAHA 05:52:18 01:44:39
118 206 ENNIS (IRL)  KTM 05:52:45 01:45:06
119 137 ALAN (ARG)  KTM 05:52:51 01:45:12
120 118 ANO (FRA)  YAMAHA 05:54:10 01:46:31
121 161 DOMET (FRA)  YAMAHA 05:54:25 01:46:46
122 080 PRITULYAK (UKR)  HONDA 05:58:09 01:50:30
123 158 SAGHMEISTER (SRB)  KTM 05:58:33 01:50:54
124 234 SHEPHERD (NZL)  KTM 05:58:57 01:51:18
125 135 DE ROO (NLD)  YAMAHA 05:59:04 01:51:25
126 190 DIGUIET (FRA)  KTM 06:01:00 01:53:21
127 126 PAVEY (AUS)  BMW 06:08:39 02:01:00
128 229 NOONE (IRL)  KTM 06:21:26 02:13:47
129 231 TIMMERMANS (BEL)  YAMAHA 06:36:19 02:28:40
130 099 CHERPIN (FRA)  KTM 06:37:09 02:29:30
131 098 GUYOMARCH (FRA)  KTM 06:43:03 02:35:24
132 132 BESSE (FRA)  YAMAHA 07:07:40 03:00:01
133 127 MAION (FRA)  BETA 07:23:05 03:15:26
134 123 VAN OLST (NLD)  KTM 07:41:58 03:34:19
135 111 VAN DEN BROEK (NLD)  HONDA 10:00:00 05:52:21
136 170 MEFFRE (FRA)  KTM 10:00:00 05:52:21
137 147 VAN BERGEIJK (NLD)  KTM 11:26:08 07:18:29

KVADRICIKLI

VIETA # PILOTS (VALSTS) KVADRICIKLS LAIKS ATSTATUMS
1 250 MACHACEK (CZE)  YAMAHA 04:49:24 00:00:00
2 273 PATRONELLI (ARG)  CAN - AM 04:52:15 00:02:51
3 255 DELTRIEU (FRA)  POLARIS 04:56:24 00:07:00
4 252 PENA (ESP)  YAMAHA 04:59:26 00:10:02
5 262 SONIK (POL)  YAMAHA 05:06:27 00:17:03
6 267 CARLINI (FRA)  POLARIS 05:13:46 00:24:22
7 251 AVENDANO (ESP)  SUZUKI 05:16:36 00:27:12
8 276 POTTIER (FRA)  CAN - AM 05:23:41 00:34:17
9 268 KRAFT (FRA)  POLARIS 05:28:31 00:39:07
10 272 BRAZINA (CZE)  YAMAHA 05:30:44 00:41:20
11 275 LIPAROTI (ITA)  KTM 06:16:09 01:26:45
12 277 GONNISSEN (BEL)  YAMAHA 06:31:30 01:42:06
13 278 DUJARDYN (BEL)  YAMAHA 06:32:04 01:42:40
14 261 VAN GASTEL (NLD)  YAMAHA 07:42:58 02:53:34

AUTOMOBIĻI

VIETA # PILOTS (VALSTS) MAŠĪNA LAIKS ATSTATUMS
1 301 SAINZ (ESP)  VOLKSWAGEN 03:47:19 00:00:00
2 307 DEPPING (DEU)  VOLKSWAGEN 03:51:21 00:04:02
3 308 MILLER (USA)  VOLKSWAGEN 03:51:31 00:04:12
4 304 ROMA (ESP)  MITSUBISHI 03:51:34 00:04:15
5 305 DE VILLIERS (ZAF)  VOLKSWAGEN 03:58:07 00:10:48
6 306 CHICHERIT (FRA)  BMW 03:58:51 00:11:32
7 317 HOLOWCZYC (POL)  NISSAN 04:04:52 00:17:33
8 327 TOLLEFSEN (NOR) ) NISSAN 04:13:30 00:26:11
9 323 VAN DEIJNE (NLD)  MITSUBISHI 04:14:50 00:27:31
10 340 ZAPLETAL (CZE)  MITSUBISHI 04:20:30 00:33:11
11 330 KUIPERS (NLD)  BMW 04:21:11 00:33:52
12 331 PALIK (HUN)  NISSAN 04:22:05 00:34:46
13 316 NOVITSKIY (RUS)  BMW 04:23:04 00:35:45
14 309 GORDON (USA)  HUMMER 04:25:59 00:38:40
15 375 MITSUHASHI (JPN)  TOYOTA 04:27:01 00:39:42
16 363 SIREYJOL (FRA)  BOWLER 04:27:10 00:39:51
17 351 LEYDS (NLD)  MC RAE 04:27:16 00:39:57
18 347 LEAL DOS SANTOS (PRT)  BMW 04:28:17 00:40:58
19 366 INOCENCIO (PRT) MITSUBISHI 04:28:43 00:41:24
20 362 GARLAND (AUS) ISUZU 04:28:48 00:41:29
21 326 THOMASSE (FRA)  BUGGY 04:29:18 00:41:59
22 378 GIBON (FRA)  TOYOTA 04:30:31 00:43:12
23 320 MAGNALDI (FRA)  BUGGY 04:31:20 00:44:01
24 329 SZALAY (HUN)  OPEL 04:32:07 00:44:48
25 335 COX (ZAF) BUGGY 04:34:03 00:46:44
26 321 ERRANDONEA (FRA)  BUGGY 04:35:04 00:47:45
27 387 BERNARD (FRA)  BMW 04:35:20 00:48:01
28 421 MARZOTTO (ITA)  NISSAN 04:36:14 00:48:55
29 324 VIGOUROUX (FRA)  HUMMER 04:37:20 00:50:01
30 379 FOJ (ESP)  TOYOTA 04:38:24 00:51:05
31 377 CHABOT (FRA)  TOYOTA 04:39:30 00:52:11
32 368 PORNSIRICHERD (THA)  MITSUBISHI 04:39:43 00:52:24
33 354 CORONEL (NLD)  BOWLER 04:42:10 00:54:51
34 338 PATISSIER (FRA)  BUGGY 04:43:38 00:56:19
35 386 BARBIER (FRA)  MITSUBISHI 04:45:08 00:57:49
36 392 ESTEVE PUJOL (ESP)  SSANGYONG 04:46:58 00:59:39
37 360 VAN LOON (NLD)  VOLKSWAGEN 04:47:13 00:59:54
38 361 MICHIELS (BEL)  VOLKSWAGEN 04:47:25 01:00:06
39 373 PELICHET (FRA)  BOWLER 04:48:06 01:00:47
40 376 STRUGO (FRA)  NISSAN 04:49:33 01:02:14
41 422 DUBUY (FRA)  NISSAN 04:50:34 01:03:15
42 382 MACHADO (PRT)  TOYOTA 04:52:13 01:04:54
43 334 GAROSCI (ITA)  MITSUBISHI 04:54:22 01:07:03
44 372 LISZI (HUN)  MITSUBISHI 04:54:24 01:07:05
45 491 FIDEL MEDERO (ESP)  TOYOTA 04:54:35 01:07:16
46 342 ĀZIS (LVA)  OSC 04:54:47 01:07:28
47 474 VOLIKOV (RUS)  TOYOTA 04:57:46 01:10:27
48 481 JANECEK (CZE)  TOYOTA 04:57:47 01:10:28
49 332 SALAZAR (CHL)  MC RAE 05:00:26 01:13:07
50 391 BOUTRON (FRA)  BOWLER 05:02:03 01:14:44
51 440 BLANCHEMAIN (FRA)  TOYOTA 05:02:26 01:15:07
52 447 WALLENTHEIM (SWE)  ISUZU 05:03:22 01:16:03
53 389 GOSSELIN (FRA)  NISSAN 05:03:22 01:16:03
54 348 BERKUT (RUS)  MITSUBISHI 05:04:24 01:17:05
55 486 FAVRE (FRA)  TOYOTA 05:06:20 01:19:01
56 359 BROUWER (NLD)  HONDA 05:06:40 01:19:21
57 420 BARILLA (ITA)  NISSAN 05:08:14 01:20:55
58 405 VAN EIKEREN (NLD)  TOYOTA 05:09:37 01:22:18
59 461 JUCHAULT (FRA)  TOYOTA 05:12:49 01:25:30
60 384 TEN HARKEL (NLD)  BOWLER 05:13:01 01:25:42
61 409 CHAVIGNY (FRA)  NISSAN 05:17:10 01:29:51
62 493 VAN DER BEEK (NLD)  KIA 05:17:30 01:30:11
63 457 DUCROUX (FRA)  TOYOTA 05:18:12 01:30:53
64 357 NINGJUN (CHN)  BUGGY 05:18:49 01:31:30
65 463 BARANENKO (RUS)  TOYOTA 05:19:42 01:32:23
66 412 BERNAT-SALLES (FRA)  BOWLER 05:23:28 01:36:09
67 444 PICHINI (BRA)  MITSUBISHI 05:23:36 01:36:17
68 428 GINON (FRA)  NISSAN 05:24:21 01:37:02
69 446 GARROFE (ESP) BOWLER 05:28:40 01:41:21
70 410 DUBRISAY (FRA)  BOWLER 05:28:56 01:41:37
71 433 RAUD (FRA)  TOYOTA 05:29:04 01:41:45
72 429 CREPET (FRA)  NISSAN 05:29:13 01:41:54
73 400 DIERS (FRA)  TOYOTA 05:30:12 01:42:53
74 439 NEES (BEL)  TOYOTA 05:33:37 01:46:18
75 404 ROCA (AND)  TOYOTA 05:35:18 01:47:59
76 397 DESPUJOLS (FRA)  TOYOTA 05:36:44 01:49:25
77 315 TERRANOVA (ARG)  BMW 05:37:07 01:49:48
78 484 GIRARD (FRA)  TOYOTA 05:37:45 01:50:26
79 456 ZIEGLER (USA)  TOYOTA 05:38:11 01:50:52
80 435 MATTIJS (BEL)  RALLY RAID UK 05:39:44 01:52:25
81 413 LARAIGNOU (FRA)  MITSUBISHI 05:40:25 01:53:06
82 437 VOORHORST (NLD)  RALLY RAID UK 05:42:36 01:55:17
83 408 VISY (FRA)  BOWLER 05:42:37 01:55:18
84 488 VAN KRUIJSDIJK (NLD)  BOWLER 05:42:54 01:55:35
85 402 CAMPOS PEREIRA (PRT)  TOYOTA 05:44:51 01:57:32
86 328 KAHLE (DEU)  HONDA 05:47:04 01:59:45
87 399 PITA (PRT)  TOYOTA 05:51:00 02:03:41
88 424 RIVIERE (FRA)  NISSAN 05:52:59 02:05:40
89 443 MIGRAINE-BOURGNON (FRA)  TOYOTA 05:53:22 02:06:03
90 369 KUZNETSOV (RUS)  MITSUBISHI 06:02:08 02:14:49
91 343 SAUKĀNS (LVA)  OSC 06:03:48 02:16:29
92 381 BESSON (FRA)  MERCEDES 06:08:51 02:21:32
93 365 SCHOTT (DEU)  MITSUBISHI 06:10:26 02:23:07
94 445 RODRIGUEZ SIMON (ESP)  NISSAN 06:10:33 02:23:14
95 464 LATRACH (CHL)  TOYOTA 06:18:35 02:31:16
96 406 DOBBELAERE (BEL)  TOYOTA 06:25:31 02:38:12
97 452 STEENHUISEN (NLD)  DESERT WARRIOR 06:28:53 02:41:34
98 355 PETRAITIS (LTU)  OSC 06:29:08 02:41:49
99 451 TIJSTERMAN (NLD)  DESERT WARRIOR 06:29:44 02:42:25
100 465 EGUIGUREN (CHL)  TOYOTA 06:34:35 02:47:16
101 453 HARDY (FRA)  MITSUBISHI 06:36:37 02:49:18
102 442 BALLOY (FRA)  TOYOTA 06:40:00 02:52:41
103 349 BUKATOV (RUS)  MITSUBISHI 06:46:30 02:59:11
104 449 MURANO (ARG)  TOYOTA 07:06:04 03:18:45
105 478 PESCHIERA (ITA)  TOYOTA 07:22:11 03:34:52
106 337 DE GROOT (NLD)  MC RAE 08:07:04 04:19:45
107 482 SHKEL (BLR)  TOYOTA 08:10:47 04:23:28
108 356 SOLOVIEV (RUS)  BUGGY 08:53:30 05:06:11
109 441 ROUND (SVK)  RALLY RAID UK 09:06:11 05:18:52
110 336 DE GAVARDO (CHL)  BUGGY 10:00:00 06:12:41
111 319 DE AZEVEDO (BRA)  MITSUBISHI 14:00:00 10:12:41

SMAGIE AUTOMOBIĻI

VIETA # PILOTS (VALSTS) MAŠĪNA LAIKS ATSTATUMS
1 505 DE ROOY (NLD)  GINAF 02:47:33 00:00:00
2 501 CHAGIN (RUS)  KAMAZ 02:49:15 00:01:42
3 502 LOPRAIS (CZE)  TATRA 02:49:45 00:02:12
4 504 DE AZEVEDO (BRA)  TATRA 02:53:33 00:06:00
5 506 KABIROV (RUS)  KAMAZ 02:55:07 00:07:34
6 509 VAN VLIET (NLD)  GINAF 03:00:42 00:13:09
7 508 MARDEEV (RUS)  KAMAZ 03:01:16 00:13:43
8 507 ECHTER (DEU)  MAN 03:01:25 00:13:52
9 537 ELFRINK (NLD)  MERCEDES 03:01:57 00:14:24
10 518 DUISTERS (BEL)  GINAF 03:02:13 00:14:40
11 512 TOMECEK (CZE)  TATRA 03:02:28 00:14:55
12 503 VAN GINKEL (NLD)  GINAF 03:03:02 00:15:29
13 520 SPACIL (CZE)  LIAZ 03:05:08 00:17:35
14 510 VILA ROCA (ESP)  MERCEDES 03:07:25 00:19:52
15 514 JUVANTENY (ESP)  MAN 03:08:14 00:20:41
16 513 SUGAWARA (JPN)  HINO 03:09:14 00:21:41
17 534 SZALLER (HUN)  MAN 03:09:33 00:22:00
18 567 BORRERO GOMEZ (ESP)  MAN 03:10:00 00:22:27
19 558 BEHRINGER (DEU)  MAN 03:11:04 00:23:31
20 561 VAN DELM (BEL)  MAN 03:13:31 00:25:58
21 571 MARTIN LOPEZ (ESP)  MAN 03:15:14 00:27:41
22 565 RICKLER (ITA)  IVECO 03:19:37 00:32:04
23 543 LACOURT (FRA)  MERCEDES 03:19:56 00:32:23
24 544 VERBIST (BEL) MAN 03:20:00 00:32:27
25 536 REIF (AUT)  MAN 03:20:01 00:32:28
26 563 CALZI (ITA)  MAN 03:20:17 00:32:44
27 519 KIES (NLD)  GINAF 03:22:20 00:34:47
28 528 BEZEMER (BEL)  MAN 03:24:45 00:37:12
29 577 BROUWERS (NLD)  GINAF 03:24:50 00:37:17
30 579 DE BAAR (NLD)  GINAF 03:26:38 00:39:05
31 554 GIMBRE (FRA)  MERCEDES 03:30:05 00:42:32
32 545 BAEUERLE (DEU)  MAN 03:30:22 00:42:49
33 533 VAN EERD (NLD)  DAF 03:31:31 00:43:58
34 572 FASKO (SVK)  MAN 03:32:29 00:44:56
35 580 DE MIGUEL (ESP)  MAN 03:32:36 00:45:03
36 511 SUGAWARA (JPN)  HINO 03:34:55 00:47:22
37 531 TRUCCO (ITA)  IVECO 03:36:25 00:48:52
38 555 AGUIRREGAVIRIA (ESP)  MERCEDES 03:37:25 00:49:52
39 542 BUFI VIURE (AND)  MERCEDES 03:38:22 00:50:49
40 556 DE LEEUW (BEL)  MAN 03:38:35 00:51:02
41 569 RANDYSEK (CZE)  MAN 03:39:30 00:51:57
42 540 OLIVERAS (AND)  MERCEDES 03:40:07 00:52:34
43 575 HUENS (FRA)  RENAULT 03:40:23 00:52:50
44 551 BLOM (NLD)  GINAF 03:42:15 00:54:42
45 570 BLAKENBURG (NLD)  MERCEDES 03:44:07 00:56:34
46 562 WALLENWEIN (DEU)  MERCEDES 03:44:49 00:57:16
47 546 LAMBERT (FRA)  RENAULT 03:44:58 00:57:25
48 576 VERHEYDEN (BEL)  DAF 03:54:14 01:06:41
49 549 COUDEREAU (FRA)  MAN 03:54:43 01:07:10
50 559 DARROUX (FRA)  RENAULT 04:04:29 01:16:56
51 564 BOUCOU (FRA)  RENAULT 04:05:07 01:17:34
52 530 GINESTA (AND)  MERCEDES 04:05:47 01:18:14
53 550 MOREL (FRA)  MAN 04:06:44 01:19:11
54 548 SAUMET (FRA)  MERCEDES 04:18:40 01:31:07
55 541 BARAN (POL)  MAN 04:21:03 01:33:30
56 535 VAN GINKEL (NLD) GINAF 04:21:41 01:34:08
57 568 HOEBEKE (BEL)  RENAULT 04:23:34 01:36:01
58 527 VAN DEN BRINK (NLD)  GINAF 04:38:44 01:51:11
59 547 GONZALEZ (FRA)  MAN 05:30:33 02:43:00
60 584 CAMPOY LOPEZ (ESP)  MERCEDES 05:38:28 02:50:55