MEKLĒŠANA

KALENDĀRS

Šonedēļ
  • NEZ Rallijkross: Rīga
  • WTCC: Čehija
  • NASCAR: Pokono
  • WRC: Somijas rallijs
  • F1: Ungārijas GP
Nākamnedēļ
  • Rallijsprints: Gulbis
  • DTM: Nirburgringa
  • NASCAR: Votkinsglena
  • IRC: Madeiras rallijs
  • IndyCar: Mid-Ohaio

PROGNOZES

F1 2010 - Beļgijas GP
27 dienas, 5 stundas
WRC 2010 - Vācijas rallijs
19 dienas, 5 stundas
LV Rallijs 2010 - Kurzeme (Liepāja, Latvija)
26 dienas, 5 stundas
MotoGP 2010 - Čehijas GP
13 dienas, 5 stundas

DISKUSIJAS

PARTNERI

SS6 rezultāti

MOTOCIKLI

VIETA # PILOTS (VALSTS) MOTOCIKLS LAIKS ATSTATUMS
1 001 DESPRES (FRA)  KTM 02:03:20 00:00:00
2 002 COMA (ESP)  KTM 02:05:29 00:02:09
3 009 VILADOMS (ESP)  KTM 02:08:35 00:05:15
4 020 LOPEZ (CHL)  KTM 02:13:01 00:09:41
5 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 02:13:50 00:10:30
6 003 CASTEU (FRA)  KTM 02:14:34 00:11:14
7 005 RODRIGUES (PRT)  KTM 02:14:38 00:11:18
8 015 VERHOEVEN (NLD)  KTM 02:17:33 00:14:13
9 011 KNUIMAN (NLD)  KTM 02:17:44 00:14:24
10 022 BERGLUND (SWE)  KTM 02:18:40 00:15:20
11 026 STREET (USA)  KTM 02:18:46 00:15:26
12 025 RODRIGUES FILHO (BRA)  HONDA 02:20:47 00:17:27
13 082 PRZYGONSKI (POL)  KTM 02:21:06 00:17:46
14 004 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 02:21:20 00:18:00
15 024 FARRES GUELL (ESP)  KTM 02:23:38 00:20:18
16 023 GONCALVES (PRT)  HONDA 02:23:40 00:20:20
17 017 STANOVNIK (SVN)  KTM 02:25:10 00:21:50
18 014 DUCLOS (FRA)  KTM 02:25:24 00:22:04
19 018 VINTERS (LVA)  KTM 02:29:02 00:25:42
20 107 VISSER (NLD)  KTM 02:29:06 00:25:46
21 029 COTTET (CHE)  KTM 02:30:22 00:27:02
22 019 MACEK (CZE)  YAMAHA 02:31:11 00:27:51
23 008 BETHYS (FRA)  HONDA 02:34:45 00:31:25
24 007 MARCHINI (FRA)  YAMAHA 02:35:15 00:31:55
25 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD)  HONDA 02:36:10 00:32:50
26 111 VAN DEN BROEK (NLD)  HONDA 02:36:46 00:33:26
27 010 CZACHOR (POL)  KTM 02:37:01 00:33:41
28 155 GUASCH (ESP)  KTM 02:38:22 00:35:02
29 197 PEDRERO GARCIA (ESP)  KTM 02:38:37 00:35:17
30 034 PISANO (FRA)  YAMAHA 02:39:07 00:35:47
31 051 PUERTAS HERRERA (ESP)  KTM 02:39:09 00:35:49
32 047 WILLEMSEN (NLD)  YAMAHA 02:39:18 00:35:58
33 041 EXTANCE (GBR)  HONDA 02:41:49 00:38:29
34 126 PAVEY (AUS)  BMW 02:43:50 00:40:30
35 028 CROQUELOIS (FRA)  YAMAHA 02:45:11 00:41:51
36 068 BARROT (FRA)  YAMAHA 02:46:50 00:43:30
37 032 CARILLON (FRA)  KTM 02:47:17 00:43:57
38 086 GADIOUX (FRA)  KTM 02:47:53 00:44:33
39 110 WATT (GBR)  KTM 02:48:19 00:44:59
40 204 DESI (HUN)  KTM 02:48:50 00:45:30
41 076 LEPAN (FRA)  KTM 02:48:55 00:45:35
42 211 PRONK (NLD)  HONDA 02:48:57 00:45:37
43 092 BIANCHI PRATA (PRT)  BMW 02:50:04 00:46:44
44 054 MONTEAUD (FRA)  HONDA 02:51:08 00:47:48
45 075 JARMUZ (POL)  HONDA 02:51:29 00:48:09
46 140 LORMAND (FRA)  YAMAHA 02:51:41 00:48:21
47 203 WALDSCHMIDT (NAM)  KTM 02:51:46 00:48:26
48 065 ARREDONDO (GTM)  KTM 02:51:54 00:48:34
49 039 RODOLPHO (BRA)  YAMAHA 02:52:48 00:49:28
50 165 JAKES (SVK)  KTM 02:53:06 00:49:46
51 040 SCHWARZ (AUS)  KTM 02:54:30 00:51:10
52 071 PROHENS (CHL)  HONDA 02:56:12 00:52:52
53 079 VAN PELT (NLD)  HONDA 02:57:23 00:54:03
54 070 PROHENS (CHL)  KTM 02:57:55 00:54:35
55 200 ZEGERS CORREA (CHL)  HONDA 03:00:12 00:56:52
56 042 PABISKA (CZE)  KTM 03:00:24 00:57:04
57 156 ROND (NLD)  KTM 03:02:51 00:59:31
58 048 POL (NLD)  HONDA 03:03:07 00:59:47
59 193 FRONEK (CZE)  KTM 03:03:20 01:00:00
60 147 VAN BERGEIJK (NLD)  KTM 03:03:32 01:00:12
61 072 SNIJDERS (NLD)  HONDA 03:03:39 01:00:19
62 088 MIOTTO (ITA)  YAMAHA 03:04:20 01:01:00
63 087 MEILLAT (FRA)  KAWASAKI 03:05:12 01:01:52
64 067 DUICU (ROU)  KTM 03:06:32 01:03:12
65 189 MESSIAEN (BEL)  KTM 03:06:52 01:03:32
66 196 MEMI (ARG)  BMW 03:07:15 01:03:55
67 125 KOOLEN (NLD)  HONDA 03:08:23 01:05:03
68 027 JOBARD (FRA)  KTM 03:09:21 01:06:01
69 045 TROLARD (FRA)  YAMAHA 03:09:32 01:06:12
70 061 DUBOIS (FRA)  KTM 03:10:06 01:06:46
71 128 SERRADORI (FRA)  BETA 03:12:58 01:09:38
72 097 ARNOULT (FRA)  KTM 03:13:10 01:09:50
73 168 LIST (NLD)  YAMAHA 03:17:09 01:13:49
74 134 GOMEZ PALLAS (ESP)  HONDA 03:18:48 01:15:28
75 094 KRONSEDER (DEU)  KTM 03:20:15 01:16:55
76 218 VILLY (FRA)  YAMAHA 03:20:33 01:17:13
77 063 DASSE (FRA)  KTM 03:21:02 01:17:42
78 138 VAN DER LAAN (NLD)  HUSQVARNA 03:21:06 01:17:46
79 142 KROON (NLD)  KTM 03:22:23 01:19:03
80 235 BOUNDS (GBR)  KTM 03:22:34 01:19:14
81 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP)  GAS-GAS 03:23:04 01:19:44
82 169 DE BOIS (NLD)  KTM 03:23:23 01:20:03
83 127 MAION (FRA)  BETA 03:24:25 01:21:05
84 148 CHARLIER (BEL)  KTM 03:25:02 01:21:42
85 187 FONJALLAZ (CHE)  KTM 03:25:47 01:22:27
86 093 SEEL (SWE)  KTM 03:25:48 01:22:28
87 178 SCHIANO (FRA)  SHERCO 03:25:55 01:22:35
88 123 VAN OLST (NLD)  KTM 03:28:06 01:24:46
89 113 PAGNON (FRA)  KTM 03:28:58 01:25:38
90 167 LIEFHEBBER (NLD)  YAMAHA 03:29:12 01:25:52
91 101 JUNCO ANDRES (ARG)  KTM 03:29:15 01:25:55
92 074 VULLIET (FRA)  YAMAHA 03:30:20 01:27:00
93 122 PALANTE (BEL)  HONDA 03:31:23 01:28:03
94 198 GUERRERO (ESP)  KTM 03:31:38 01:28:18
95 230 SLAPSYS (LTU)  KTM 03:32:11 01:28:51
96 158 SAGHMEISTER (SRB)  KTM 03:32:17 01:28:57
97 106 ORFANOS (GRC)  HONDA 03:34:24 01:31:04
98 217 SCHUTTEL (NLD)  YAMAHA 03:36:58 01:33:38
99 151 BONNARDEL (FRA)  KTM 03:38:12 01:34:52
100 199 SANCHEZ TAPIA (ESP)  KTM 03:38:46 01:35:26
101 160 DOMET (FRA)  YAMAHA 03:40:29 01:37:09
102 077 COET (FRA)  KTM 03:41:08 01:37:48
103 162 DOMET (FRA)  YAMAHA 03:41:26 01:38:06
104 161 DOMET (FRA)  YAMAHA 03:42:54 01:39:34
105 103 MITI (ARG)  YAMAHA 03:47:57 01:44:37
106 154 PENNARUN (FRA)  YAMAHA 03:51:10 01:47:50
107 052 BONNET (FRA)  KTM 03:52:06 01:48:46
108 227 BRAAT (NLD)  KTM 03:54:02 01:50:42
109 224 ROOS (NLD)  KTM 03:58:01 01:54:41
110 171 MAS (USA)  KTM 03:59:03 01:55:43
111 219 DEPOORTER (BEL)  KTM 04:02:05 01:58:45
112 139 RAMEL (FRA)  KTM 04:04:04 02:00:44
113 056 TORUNLAR (TUR)  KTM 04:16:45 02:13:25
114 055 MERKIT (TUR)  KTM 04:25:56 02:22:36
115 234 SHEPHERD (NZL)  KTM 04:26:31 02:23:11
116 176 PORRELLI (FRA)  KTM 04:29:01 02:25:41
117 222 BUCHAN (GBR)  KTM 04:31:00 02:27:40
118 216 RAHM (SWE)  KTM 04:34:40 02:31:20
119 099 CHERPIN (FRA)  KTM 04:37:35 02:34:15
120 120 LECOMTE (FRA)  YAMAHA 04:39:27 02:36:07
121 084 BOUIX (FRA)  KTM 04:39:51 02:36:31
122 118 ANO (FRA)  YAMAHA 04:42:35 02:39:15
123 135 DE ROO (NLD)  YAMAHA 04:47:57 02:44:37
124 206 ENNIS (IRL)  KTM 04:54:32 02:51:12
125 205 BARRIERE VARJU (AUS)  KTM 04:56:31 02:53:11
126 174 BARDAUSKAS (LTU)  YAMAHA 05:58:06 03:54:46
127 098 GUYOMARC’H (FRA)  KTM 06:00:05 03:56:45
128 214 DIAZ RIVERA (MEX)  YAMAHA 06:11:43 04:08:23
129 190 DIGUIET (FRA)  KTM 06:25:41 04:22:21
130 146 VERRIEST (BEL)  SUZUKI 06:26:41 04:23:21
131 119 DE GROOT (NLD)  YAMAHA 06:27:28 04:24:08
132 053 LE BLEVEC (FRA)  KTM 06:32:18 04:28:58
133 137 ALAN (ARG)  KTM 07:39:50 05:36:30
134 213 IRVINE (MEX)  YAMAHA 08:16:12 06:12:52
135 226 BOTTAZZINI (ARG)  KTM 08:51:37 06:48:17
136 080 PRITULYAK (UKR)  HONDA 09:12:57 07:09:37
137 210 WEI (CHN)  JINCHENG 09:30:57 07:27:37

KVADRACIKLI

VIETA # PILOTS (VALSTS) KVADRACIKLS LAIKS ATSTATUMS
1 250 MACHACEK (CZE)  YAMAHA 02:49:47 00:00:00
2 254 GONZALEZ (ESP)  YAMAHA 02:59:51 00:10:04
3 255 DELTRIEU (FRA)  POLARIS 03:05:01 00:15:14
4 273 PATRONELLI (ARG)  CAN - AM 03:05:23 00:15:36
5 270 HENDERSON (URY)  SUZUKI 03:15:04 00:25:17
6 252 PENA (ESP)  YAMAHA 03:19:00 00:29:13
7 258 DECLERCK (FRA)  YAMAHA 03:21:39 00:31:52
8 262 SONIK (POL)  YAMAHA 03:25:46 00:35:59
9 251 AVENDANO (ESP)  SUZUKI 03:26:20 00:36:33
10 267 CARLINI (FRA)  POLARIS 03:28:06 00:38:19
11 272 BRAZINA (CZE)  YAMAHA 03:56:26 01:06:39
12 268 KRAFT (FRA)  POLARIS 04:38:24 01:48:37
13 276 POTTIER (FRA)  CAN - AM 04:38:27 01:48:40
14 256 FOGLIANI (ITA)  POLARIS 05:03:11 02:13:24
15 278 DUJARDYN (BEL)  YAMAHA 05:35:57 02:46:10
16 277 GONNISSEN (BEL)  YAMAHA 05:36:17 02:46:30
17 275 LIPAROTI (ITA)  KTM 05:39:00 02:49:13
18 261 VAN GASTEL (NLD)  YAMAHA 05:39:56 02:50:09

AUTOMOBIĻI

VIETA # PILOTS (VALSTS) MAŠĪNA LAIKS ATSTATUMS
1 305 DE VILLIERS (ZAF)  VOLKSWAGEN 02:12:33 00:00:00
2 308 MILLER (USA)  VOLKSWAGEN 02:12:53 00:00:20
3 301 SAINZ (ESP)  VOLKSWAGEN 02:16:03 00:03:30
4 300 PETERHANSEL (FRA)  MITSUBISHI 02:20:40 00:08:07
5 304 ROMA (ESP)  MITSUBISHI 02:21:46 00:09:13
6 317 HOLOWCZYC (POL)  NISSAN 02:27:25 00:14:52
7 327 TOLLEFSEN (NOR)  NISSAN 02:44:40 00:32:07
8 309 GORDON (USA)  HUMMER 02:44:56 00:32:23
9 328 KAHLE (DEU)  HONDA 02:45:20 00:32:47
10 320 MAGNALDI (FRA)  BUGGY 02:53:39 00:41:06
11 326 THOMASSE (FRA)  BUGGY 02:56:32 00:43:59
12 323 VAN DEIJNE (NLD)  MITSUBISHI 03:00:01 00:47:28
13 319 DE AZEVEDO (BRA)  MITSUBISHI 03:08:24 00:55:51
14 324 VIGOUROUX (FRA)  HUMMER 03:14:30 01:01:57
15 340 ZAPLETAL (HUN)  MITSUBISHI 03:15:42 01:03:09
16 354 CORONEL (NLD)  BOWLER 03:16:35 01:04:02
17 373 PELICHET (FRA)  BOWLER 03:16:46 01:04:13
18 315 TERRANOVA (ARG)  BMW 03:18:15 01:05:42
19 330 KUIPERS (NLD)  BMW 03:18:54 01:06:21
20 355 PETRAITIS (LTU)  OSC 03:21:21 01:08:48
21 362 GARLAND (AUS)  ISUZU 03:26:52 01:14:19
22 342 ĀZIS (LVA)  OSC 03:28:32 01:15:59
23 343 SAUKĀNS (LVA)  OSC 03:31:25 01:18:52
24 375 MITSUHASHI (JPN)  TOYOTA 03:33:13 01:20:40
25 379 FOJ (ESP)  TOYOTA 03:34:12 01:21:39
26 349 BUKATOV (RUS)  MITSUBISHI 03:35:24 01:22:51
27 377 CHABOT (FRA)  TOYOTA 03:37:13 01:24:40
28 378 GIBON (FRA)  TOYOTA 03:40:13 01:27:40
29 321 ERRANDONEA (FRA)  BUGGY 03:40:16 01:27:43
30 447 WALLENTHEIM (SWE)  ISUZU 03:43:15 01:30:42
31 369 KUZNETSOV (RUS)  MITSUBISHI 03:46:27 01:33:54
32 331 PALIK (HUN)  NISSAN 03:51:48 01:39:15
33 376 STRUGO (FRA)  NISSAN 04:00:03 01:47:30
34 384 TEN HARKEL (NLD)  BOWLER 04:12:48 02:00:15
35 441 ROUND (SVK)  RALLY RAID UK 04:16:03 02:03:30
36 344 FELDMANIS (LVA)  OSC 04:24:46 02:12:13
37 363 SIREYJOL (FRA)  BOWLER 04:29:34 02:17:01
38 422 DUBUY (FRA)  NISSAN 04:31:40 02:19:07
39 413 LARAIGNOU (FRA)  MITSUBISHI 04:36:12 02:23:39
40 357 NINGJUN (CHN)  BUGGY 04:40:12 02:27:39
41 351 LEYDS (NLD)  MC RAE 04:43:10 02:30:37
42 429 CREPET (FRA)  NISSAN 04:44:48 02:32:15
43 372 LISZI (HUN)  MITSUBISHI 04:46:08 02:33:35
44 488 VAN KRUIJSDIJK (NLD)  BOWLER 04:49:27 02:36:54
45 491 FIDEL MEDERO (ESP)  TOYOTA 04:49:36 02:37:03
46 458 HUMILY (FRA)  BOWLER 04:51:59 02:39:26
47 446 GARROFE (ESP)  BOWLER 04:56:17 02:43:44
48 391 BOUTRON (FRA)  BOWLER 04:58:54 02:46:21
49 306 CHICHERIT (FRA)  BMW 05:02:18 02:49:45
50 390 LEPLAT (BEL)  BOWLER 05:04:58 02:52:25
51 424 RIVIERE (FRA)  NISSAN 05:07:41 02:55:08
52 387 BERNARD (FRA)  BMW 05:08:53 02:56:20
53 493 VAN DER BEEK (NLD)  KIA 05:10:04 02:57:31
54 389 GOSSELIN (FRA)  NISSAN 05:12:01 02:59:28
55 453 HARDY (FRA)  MITSUBISHI 05:12:07 02:59:34
56 365 SCHOTT (DEU)  MITSUBISHI 05:15:19 03:02:46
57 437 VOORHORST (NLD)  RALLY RAID UK 05:17:13 03:04:40
58 359 BROUWER (NLD)  HONDA 05:17:17 03:04:44
59 410 DUBRISAY (FRA)  BOWLER 05:17:30 03:04:57
60 421 MARZOTTO (ITA)  NISSAN 05:19:55 03:07:22
61 440 BLANCHEMAIN (FRA)  TOYOTA 05:26:28 03:13:55
62 307 DEPPING (DEU)  VOLKSWAGEN 05:28:38 03:16:05
63 481 JANECEK (CZE)  TOYOTA 05:30:41 03:18:08
64 463 BARANENKO (RUS)  TOYOTA 05:49:29 03:36:56
65 478 PESCHIERA (ITA)  TOYOTA 05:56:07 03:43:34
66 356 SOLOVIEV (RUS)  BUGGY 06:01:30 03:48:57
67 486 FAVRE (FRA)  TOYOTA 06:04:25 03:51:52
68 435 MATTIJS (BEL)  RALLY RAID UK 06:06:22 03:53:49
69 316 NOVITSKIY (RUS)  BMW 06:09:28 03:56:55
70 382 MACHADO (PRT)  TOYOTA 06:10:58 03:58:25
71 338 PATISSIER (FRA)  BUGGY 06:20:26 04:07:53
72 360 VAN LOON (NLD)  VOLKSWAGEN 06:26:08 04:13:35
73 361 MICHIELS (BEL)  VOLKSWAGEN 06:26:30 04:13:57
74 400 DIERS (FRA)  TOYOTA 06:33:04 04:20:31
75 397 DESPUJOLS (FRA)  TOYOTA 06:33:41 04:21:08
76 386 BARBIER (FRA)  MITSUBISHI 06:44:40 04:32:07
77 370 MIRONENKO (RUS)  MITSUBISHI 06:59:43 04:47:10
78 409 CHAVIGNY (FRA)  NISSAN 07:02:50 04:50:17
79 405 VAN EIKEREN (NLD)  TOYOTA 07:10:47 04:58:14
80 420 BARILLA (ITA)  NISSAN 07:11:19 04:58:46
81 404 ROCA (AND)  TOYOTA 07:21:35 05:09:02
82 406 DOBBELAERE (BEL)  TOYOTA 07:25:52 05:13:19
83 345 POZZO (ARG)  MITSUBISHI 07:50:53 05:38:20
84 445 RODRIGUEZ SIMON (ESP)  NISSAN 07:53:05 05:40:32
85 334 GAROSCI (ITA)  MITSUBISHI 08:04:21 05:51:48
86 329 SZALAY (HUN)  OPEL 15:52:01 13:39:28

SMAGIE AUTOMOBIĻI

VIETA # PILOTS (VALSTS) MAŠĪNA LAIKS ATSTATUMS
1 501 CHAGIN (RUS)  KAMAZ 02:31:58 00:00:00
2 506 KABIROV (RUS)  KAMAZ 02:32:18 00:00:20
3 505 DE ROOY (NLD)  GINAF 02:57:51 00:25:53
4 527 VAN DEN BRINK (NLD)  GINAF 03:27:35 00:55:37
5 510 VILA ROCA (ESP)  MERCEDES 04:00:38 01:28:40
6 503 VAN GINKEL (NLD)  GINAF 04:01:07 01:29:09
7 513 SUGAWARA (JPN)  HINO 04:08:19 01:36:21
8 544 VERBIST (BEL)  MAN 04:13:48 01:41:50
9 520 SPACIL (CZE)  LIAZ 04:15:05 01:43:07
10 502 LOPRAIS (CZE)  TATRA 04:17:06 01:45:08
11 504 DE AZEVEDO (BRA)  TATRA 04:18:24 01:46:26
12 512 TOMECEK (CZE)  TATRA 04:20:35 01:48:37
13 509 VAN VLIET (NLD)  GINAF 04:21:56 01:49:58
14 508 MARDEEV (RUS)  KAMAZ 04:22:58 01:51:00
15 507 ECHTER (DEU)  MAN 04:27:09 01:55:11
16 534 SZALLER (HUN)  MAN 04:34:07 02:02:09
17 519 KIES (NLD)  GINAF 04:55:04 02:23:06
18 531 TRUCCO (ITA)  IVECO 05:21:46 02:49:48
19 514 JUVANTENY (ESP)  MAN 05:39:29 03:07:31