MEKLĒŠANA

KALENDĀRS

Šonedēļ
  • F1: Bahreinas GP
  • IndyCar: Sanpaulu
  • Āzijas GP2: Bahreina
Nākamnedēļ
  • NASCAR: Bristole
  • IRC: Argentīnas rallijs

PROGNOZES

F1 2010 - Bahreinas GP
2 dienas, 1 stundas
WRC 2010 - Jordānijas rallijs
21 dienas, 0 stundas
LV Rallijs 2010 - BTA Talsi (Talsi, Latvija)
65 dienas, 0 stundas

DISKUSIJAS

PARTNERI

Kopvērtējums

2009. gada Dakaras kopvērtējums

MOTOCIKLI

VIETA # PILOTS (VALSTS) MOTOCIKLS LAIKS ATSTATUMS SODS
1 002 COMA (ESP)  KTM 52:14:33 00:00:00 -
2 001 DESPRES (FRA)  KTM 53:40:11 01:25:38 03:00
3 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 53:53:29 01:38:56 -
4 003 CASTEU (FRA)  KTM 54:32:27 02:17:54 -
5 005 RODRIGUES (PRT)  KTM 54:36:44 02:22:11 03:00
6 004 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 54:39:35 02:25:02 -
7 009 VILADOMS (ESP)  KTM 54:43:02 02:28:29 20:00
8 015 VERHOEVEN (NLD)  KTM 55:05:12 02:50:39 38:00
9 011 KNUIMAN (NLD)  KTM 55:37:14 03:22:41 06:00
10 023 GONCALVES (PRT)  HONDA 56:27:15 04:12:42 06:00
11 082 PRZYGONSKI (POL)  KTM 56:53:04 04:38:31 -
12 025 RODRIGUES FILHO (BRA)  HONDA 57:09:30 04:54:57 20:00
13 017 STANOVNIK (SVN)  KTM 58:52:20 06:37:47 06:00
14 018 VINTERS (LVA)  KTM 58:59:45 06:45:12 -
15 107 VISSER (NLD)  KTM 59:31:10 07:16:37 26:00
16 029 COTTET (CHE)  KTM 61:42:21 09:27:48 24:00
17 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD)  HONDA 62:08:19 09:53:46 06:00
18 019 MACEK (CZE)  YAMAHA 62:35:02 10:20:29 50:00
19 024 FARRES GUELL (ESP)  KTM 63:00:03 10:45:30 05:00
20 010 CZACHOR (POL)  KTM 63:15:21 11:00:48 04:00:00
21 047 WILLEMSEN (NLD)  YAMAHA 63:38:27 11:23:54 18:00
22 075 JARMUZ (POL)  HONDA 63:39:38 11:25:05 03:00
23 008 BETHYS (FRA)  HONDA 63:43:39 11:29:06 04:00:00
24 155 GUASCH (ESP)  KTM 63:52:52 11:38:19 24:00
25 211 PRONK (NLD)  HONDA 64:19:24 12:04:51 -
26 041 EXTANCE (GBR)  HONDA 65:29:02 13:14:29 04:08:00
27 068 BARROT (FRA)  YAMAHA 65:29:39 13:15:06 28:00
28 086 GADIOUX (FRA)  KTM 65:33:16 13:18:43 -
29 028 CROQUELOIS (FRA)  YAMAHA 65:37:34 13:23:01 -
30 092 BIANCHI PRATA (PRT)  BMW 65:42:29 13:27:56 06:00
31 039 RODOLPHO (BRA)  YAMAHA 65:54:06 13:39:33 -
32 014 DUCLOS (FRA)  KTM 65:56:11 13:41:38 02:27:00
33 079 VAN PELT (NLD)  HONDA 66:06:00 13:51:27 -
34 051 PUERTAS HERRERA (ESP)  KTM 66:23:38 14:09:05 06:00
35 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP)  GAS-GAS 66:39:55 14:25:22 21:00
36 040 SCHWARZ (AUS)  KTM 67:05:24 14:50:51 04:00:00
37 087 MEILLAT (FRA)  KAWASAKI 67:06:42 14:52:09 06:00
38 110 WATT (GBR)  KTM 67:19:30 15:04:57 04:00:00
39 070 PROHENS (CHL)  KTM 68:01:16 15:46:43 -
40 111 VAN DEN BROEK (NLD)  HONDA 68:07:11 15:52:38 02:26:00
41 200 ZEGERS CORREA (CHL)  HONDA 68:17:33 16:03:00 -
42 197 PEDRERO GARCIA (ESP)  KTM 68:21:37 16:07:04 02:38:00
43 165 JAKES (SVK)  KTM 69:10:28 16:55:55 03:00:00
44 193 FRONEK (CZE)  KTM 69:32:37 17:18:04 01:23:00
45 032 CARILLON (FRA)  KTM 69:56:40 17:42:07 20:00
46 061 DUBOIS (FRA)  KTM 70:18:45 18:04:12 05:00
47 140 LORMAND (FRA)  YAMAHA 70:50:57 18:36:24 04:06:00
48 167 LIEFHEBBER (NLD)  YAMAHA 71:02:50 18:48:17 -
49 189 MESSIAEN (BEL)  KTM 71:23:16 19:08:43 -
50 072 SNIJDERS (NLD)  HONDA 71:26:37 19:12:04 -
51 128 SERRADORI (FRA)  BETA 72:19:06 20:04:33 04:05:00
52 203 WALDSCHMIDT (NAM)  KTM 72:40:01 20:25:28 10:00
53 048 POL (NLD)  HONDA 73:01:16 20:46:43 04:00:00
54 235 BOUNDS (GBR)  KTM 73:06:36 20:52:03 -
55 063 DASSE (FRA)  KTM 73:35:37 21:21:04 15:00
56 218 VILLY (FRA)  YAMAHA 73:42:26 21:27:53 -
57 045 TROLARD (FRA)  YAMAHA 73:57:33 21:43:00 21:00
58 027 JOBARD (FRA)  KTM 74:07:09 21:52:36 -
59 101 JUNCO ANDRES (ARG)  KTM 75:02:28 22:47:55 04:14:00
60 097 ARNOULT (FRA)  KTM 75:06:54 22:52:21 03:00:00
61 204 DESI (HUN)  KTM 75:36:11 23:21:38 10:05:00
62 067 DUICU (ROU)  KTM 76:16:46 24:02:13 04:29:00
63 168 LIST (NLD)  YAMAHA 76:31:40 24:17:07 27:00
64 169 DE BOIS (NLD)  KTM 76:41:07 24:26:34 29:00
65 042 PABISKA (CZE)  KTM 76:48:32 24:33:59 04:11:00
66 156 ROND (NLD)  KTM 77:46:40 25:32:07 02:29:00
67 187 FONJALLAZ (CHE)  KTM 78:03:38 25:49:05 06:00
68 126 PAVEY (AUS)  BMW 78:20:23 26:05:50 15:00
69 125 KOOLEN (NLD)  HONDA 78:54:57 26:40:24 04:06:00
70 077 COET (FRA)  KTM 79:06:59 26:52:26 06:00:00
71 127 MAION (FRA)  BETA 79:08:54 26:54:21 06:00
72 103 MITI (ARG)  YAMAHA 79:09:45 26:55:12 04:05:00
73 178 SCHIANO (FRA)  SHERCO 79:49:21 27:34:48 04:00:00
74 113 PAGNON (FRA)  KTM 80:17:54 28:03:21 04:00:00
75 199 SANCHEZ TAPIA (ESP)  KTM 81:13:20 28:58:47 09:00
76 093 SEEL (SWE)  KTM 81:14:58 29:00:25 04:26:00
77 138 VAN DER LAAN (NLD)  HUSQVARNA 81:19:46 29:05:13 07:12:00
78 123 VAN OLST (NLD)  KTM 81:40:45 29:26:12 02:05:00
79 134 GOMEZ PALLAS (ESP)  HONDA 82:24:43 30:10:10 04:05:00
80 217 SCHUTTEL (NLD)  YAMAHA 82:56:47 30:42:14 04:00:00
81 147 VAN BERGEIJK (NLD)  KTM 85:49:51 33:35:18 05:23:00
82 094 KRONSEDER (DEU)  KTM 86:45:31 34:30:58 08:06:00
83 161 DOMET (FRA)  YAMAHA 87:08:25 34:53:52 04:14:00
84 162 DOMET (FRA)  YAMAHA 87:19:01 35:04:28 04:06:00
85 160 DOMET (FRA)  YAMAHA 87:40:49 35:26:16 04:27:00
86 122 PALANTE (BEL)  HONDA 87:50:12 35:35:39 05:43:00
87 206 ENNIS (IRL)  KTM 88:00:07 35:45:34 04:22:00
88 196 MEMI (ARG)  BMW 88:17:40 36:03:07 04:30:00
89 158 SAGHMEISTER (SRB)  KTM 88:19:54 36:05:21 08:41:00
90 222 BUCHAN (GBR)  KTM 88:52:38 36:38:05 04:03:00
91 154 PENNARUN (FRA)  YAMAHA 89:51:42 37:37:09 08:25:00
92 224 ROOS (NLD)  KTM 90:20:58 38:06:25 18:00
93 052 BONNET (FRA)  KTM 90:50:35 38:36:02 15:00
94 234 SHEPHERD (NZL)  KTM 92:33:19 40:18:46 27:00
95 106 ORFANOS (GRC)  HONDA 93:44:55 41:30:22 06:08:00
96 069 ESTRADE (FRA)  SHERCO 93:46:18 41:31:45 08:06:00
97 227 BRAAT (NLD)  KTM 94:50:52 42:36:19 01:23:00
98 216 RAHM (SWE)  KTM 96:05:28 43:50:55 05:15:00
99 230 SLAPSYS (LTU)  KTM 98:46:42 46:32:09 10:00:00
100 219 DEPOORTER (BEL)  KTM 98:52:35 46:38:02 07:27:00
101 118 ANO (FRA)  YAMAHA 99:59:43 47:45:10 12:00
102 135 DE ROO (NLD)  YAMAHA 103:13:03 50:58:30 12:45:00
103 099 CHERPIN (FRA)  KTM 104:17:41 52:03:08 04:10:00
104 120 LECOMTE (FRA)  YAMAHA 104:18:10 52:03:37 06:10:00
105 074 VULLIET (FRA)  YAMAHA 104:59:47 52:45:14 14:30:00
106 119 DE GROOT (NLD)  YAMAHA 106:12:06 53:57:33 07:11:00
107 190 DIGUIET (FRA)  KTM 108:34:54 56:20:21 04:08:00
108 146 VERRIEST (BEL)  SUZUKI 111:39:37 59:25:04 11:52:00
109 137 ALAN (ARG)  KTM 113:11:08 60:56:35 19:46:00
110 152 GHITTI (ITA)  KTM 117:31:00 65:16:27 14:03:00
111 098 GUYOMARC’H (FRA)  KTM 122:36:43 70:22:10 14:09:00
112 055 MERKIT (TUR)  KTM 160:59:12 108:44:39 66:15:00
113 202 KNECHT (CHE)  KTM 205:46:02 153:31:29 18:40:00


KVADRICIKLI

VIETA # PILOTS (VALSTS) KVADRICIKLS LAIKS ATSTATUMS SODS
1 250 MACHACEK (CZE)  YAMAHA 68:22:06 00:00:00 06:00
2 273 PATRONELLI (ARG)  CAN - AM 70:56:06 02:34:00 03:00
3 262 SONIK (POL)  YAMAHA 76:04:40 07:42:34 03:00
4 255 DELTRIEU (FRA)  POLARIS 79:35:37 11:13:31 04:00:00
5 272 BRAZINA (CZE)  YAMAHA 84:21:57 15:59:51 04:18:00
6 251 AVENDANO (ESP)  SUZUKI 85:06:21 16:44:15 -
7 267 CARLINI (FRA)  POLARIS 93:32:51 25:10:45 06:05:00
8 268 KRAFT (FRA)  POLARIS 94:34:45 26:12:39 08:06:00
9 276 POTTIER (FRA)  CAN - AM 108:42:44 40:20:38 12:30:00
10 252 PENA (ESP)  YAMAHA 115:08:11 46:46:05 14:13:00
11 261 VAN GASTEL (NLD)  YAMAHA 116:44:28 48:22:22 06:00:00
12 278 DUJARDYN (BEL)  YAMAHA 122:57:08 54:35:02 14:55:00
13 277 GONNISSEN (BEL)  YAMAHA 122:57:56 54:35:50 14:55:00


AUTOMOBIĻI

VIETA # PILOTS (VALSTS) MAŠĪNA LAIKS ATSTATUMS SODS
1 305 DE VILLIERS (ZAF)  VOLKSWAGEN 48:10:57 00:00:00 -
2 308 MILLER (USA)  VOLKSWAGEN 48:19:56 00:08:59 -
3 309 GORDON (USA)  HUMMER 49:57:12 01:46:15 -
4 327 TOLLEFSEN (NOR)  NISSAN 54:15:31 06:04:34 -
5 317 HOLOWCZYC (POL)  NISSAN 54:48:46 06:37:49 -
6 307 DEPPING (DEU)  VOLKSWAGEN 56:54:26 08:43:29 -
7 340 ZAPLETAL (CZE)  MITSUBISHI 59:14:05 11:03:08 -
8 316 NOVITSKIY (RUS)  BMW 61:26:10 13:15:13 -
9 306 CHICHERIT (FRA)  BMW 63:00:46 14:49:49 02:00:00
10 304 ROMA (ESP)  MITSUBISHI 65:38:43 17:27:46 -
11 362 GARLAND (AUS)  ISUZU 66:43:03 18:32:06 03:00
12 363 SIREYJOL (FRA)  BOWLER 66:49:48 18:38:51 -
13 324 VIGOUROUX (FRA)  HUMMER 66:56:34 18:45:37 06:00
14 378 GIBON (FRA)  TOYOTA 69:09:31 20:58:34 -
15 328 KAHLE (DEU)  HONDA 69:49:52 21:38:55 -
16 379 FOJ (ESP)  TOYOTA 70:23:40 22:12:43 -
17 338 PATISSIER (FRA)  BUGGY 72:56:05 24:45:08 -
18 330 KUIPERS (NLD)  BMW 73:00:16 24:49:19 -
19 377 CHABOT (FRA)  TOYOTA 73:09:45 24:58:48 -
20 320 MAGNALDI (FRA)  BUGGY 75:25:24 27:14:27 06:00
21 331 PALIK (HUN)  NISSAN 75:33:16 27:22:19 -
22 329 SZALAY (HUN)  OPEL 77:32:24 29:21:27 04:00:00
23 319 DE AZEVEDO (BRA)  MITSUBISHI 78:19:45 30:08:48 06:00:00
24 342 ĀZIS (LVA)  OSC 78:26:35 30:15:38 -
25 421 MARZOTTO (ITA)  NISSAN 82:18:29 34:07:32 -
26 355 PETRAITIS (LTU)  OSC 82:55:42 34:44:45 01:15:00
27 323 VAN DEIJNE (NLD)  MITSUBISHI 83:27:46 35:16:49 -
28 326 THOMASSE (FRA)  BUGGY 83:40:19 35:29:22 04:00:00
29 321 ERRANDONEA (FRA)  BUGGY 84:41:22 36:30:25 -
30 373 PELICHET (FRA)  BOWLER 84:42:26 36:31:29 -
31 375 MITSUHASHI (JPN)  TOYOTA 84:58:36 36:47:39 -
32 486 FAVRE (FRA)  TOYOTA 87:20:54 39:09:57 02:28:00
33 422 DUBUY (FRA)  NISSAN 87:26:14 39:15:17 16:00
34 453 HARDY (FRA)  MITSUBISHI 87:33:15 39:22:18 -
35 491 FIDEL MEDERO (ESP)  TOYOTA 89:49:25 41:38:28 -
36 446 GARROFE (ESP)  BOWLER 92:08:36 43:57:39 -
37 369 KUZNETSOV (RUS)  MITSUBISHI 94:17:10 46:06:13 04:44:00
38 405 VAN EIKEREN (NLD)  TOYOTA 94:39:05 46:28:08 -
39 337 DE GROOT (NLD)  MC RAE 96:18:46 48:07:49 02:15:00
40 351 LEYDS (NLD)  MC RAE 98:32:31 50:21:34 06:00:00
41 382 MACHADO (PRT)  TOYOTA 99:04:46 50:53:49 -
42 474 VOLIKOV (RUS)  TOYOTA 103:21:22 55:10:25 -
43 356 SOLOVIEV (RUS)  BUGGY 103:40:25 55:29:28 02:00:00
44 447 WALLENTHEIM (SWE)  ISUZU 104:05:37 55:54:40 04:00:00
45 493 VAN DER BEEK (NLD)  KIA 106:23:14 58:12:17 02:30:00
46 410 DUBRISAY (FRA)  BOWLER 106:42:31 58:31:34 01:47:00
47 391 BOUTRON (FRA)  BOWLER 112:17:24 64:06:27 -
48 463 BARANENKO (RUS)  TOYOTA 114:08:32 65:57:35 04:00:00
49 386 BARBIER (FRA)  MITSUBISHI 114:51:50 66:40:53 08:44:00
50 409 CHAVIGNY (FRA)  NISSAN 117:01:37 68:50:40 04:00:00
51 481 JANECEK (CZE)  TOYOTA 118:57:11 70:46:14 10:10:00
52 372 LISZI (HUN)  MITSUBISHI 119:38:49 71:27:52 04:00:00
53 384 TEN HARKEL (NLD)  BOWLER 119:38:59 71:28:02 06:00:00
54 429 CREPET (FRA)  NISSAN 120:04:10 71:53:13 05:00:00
55 334 GAROSCI (ITA)  MITSUBISHI 124:28:11 76:17:14 04:49:00
56 437 VOORHORST (NLD)  RALLY RAID UK 124:34:45 76:23:48 07:00:00
57 359 BROUWER (NLD)  HONDA 125:05:09 76:54:12 04:00:00
58 400 DIERS (FRA)  TOYOTA 125:11:43 77:00:46 04:10:00
59 433 RAUD (FRA)  TOYOTA 125:15:14 77:04:17 -
60 445 RODRIGUEZ SIMON (ESP)  NISSAN 128:15:54 80:04:57 08:24:00
61 441 ROUND (SVK)  RALLY RAID UK 133:18:43 85:07:46 09:15:00
62 484 GIRARD (FRA)  TOYOTA 139:55:32 91:44:35 10:00:00
63 478 PESCHIERA (ITA)  TOYOTA 141:57:30 93:46:33 06:00:00
64 357 NINGJUN (CHN)  BUGGY 143:03:13 94:52:16 18:00:00
65 444 PICHINI (BRA)  MITSUBISHI 143:27:20 95:16:23 07:11:00
66 367 INOCENCIO (PRT)  MITSUBISHI 143:55:42 95:44:45 14:00:00
67 389 GOSSELIN (FRA)  NISSAN 146:23:33 98:12:36 13:00:00
68 439 NEES (BEL)  TOYOTA 154:42:59 106:32:02 15:27:00
69 456 ZIEGLER (USA)  TOYOTA 165:46:26 117:35:29 10:00:00
70 354 CORONEL (NLD)  BOWLER 295:18:26 247:07:29 200:00:00
71 451 TIJSTERMAN (NLD)  DESERT WARRIOR 295:46:39 247:35:42 200:00:00
72 412 BERNAT-SALLES (FRA)  BOWLER 302:56:32 254:45:35 200:10:00
73 368 PORNSIRICHERD (THA)  MITSUBISHI 305:34:48 257:23:51 200:14:00
74 335 COX (ZAF)  BUGGY 306:45:12 258:34:15 204:18:00
75 347 LEAL DOS SANTOS (PRT)  BMW 307:15:02 259:04:05 204:00:00
76 365 SCHOTT (DEU)  MITSUBISHI 322:35:08 274:24:11 204:26:00
77 399 PITA (PRT)  TOYOTA 326:50:41 278:39:44 204:00:00
78 348 BERKUT (RUS)  MITSUBISHI 327:08:18 278:57:21 204:00:00
79 402 CAMPOS PEREIRA (PRT)  TOYOTA 327:19:42 279:08:45 208:00:00
80 381 BESSON (FRA)  MERCEDES 331:42:53 283:31:56 204:00:00
81 392 ESTEVE PUJOL (ESP)  SSANGYONG 332:26:36 284:15:39 202:41:00
82 461 JUCHAULT (FRA)  TOYOTA 332:46:54 284:35:57 204:00:00
83 435 MATTIJS (BEL)  RALLY RAID UK 336:55:58 288:45:01 206:15:00
84 343 SAUKĀNS (LVA)  OSC 337:11:54 289:00:57 208:00:00
85 443 MIGRAINE-BOURGNON (FRA)  TOYOTA 339:37:54 291:26:57 214:00:00
86 413 LARAIGNOU (FRA)  MITSUBISHI 341:42:21 293:31:24 211:05:00
87 424 RIVIERE (FRA)  NISSAN 344:58:34 296:47:37 213:00:00
88 332 SALAZAR (CHL)  MC RAE 350:09:20 301:58:23 208:15:00
89 465 EGUIGUREN (CHL)  TOYOTA 355:11:51 307:00:54 210:17:00
90 374 SALINERO (ESP)  NISSAN 375:39:41 327:28:44 221:18:00


SMAGIE AUTOMOBIĻI

VIETA # PILOTS (VALSTS) MAŠĪNA LAIKS ATSTATUMS SODS
1 506 KABIROV (RUS)  KAMAZ 49:34:46 00:00:00 -
2 501 CHAGIN (RUS)  KAMAZ 49:38:25 00:03:39 -
3 505 DE ROOY (NLD)  GINAF 50:34:42 00:59:56 -
4 508 MARDEEV (RUS)  KAMAZ 56:21:16 06:46:30 -
5 507 ECHTER (DEU)  MAN 56:54:27 07:19:41 -
6 504 DE AZEVEDO (BRA)  TATRA 59:06:04 09:31:18 -
7 510 VILA ROCA (ESP)  MERCEDES 65:41:26 16:06:40 -
8 503 VAN GINKEL (NLD)  GINAF 66:04:33 16:29:47 -
9 514 JUVANTENY (ESP)  MAN 69:28:31 19:53:45 -
10 534 SZALLER (HUN)  MAN 70:01:47 20:27:01 -
11 509 VAN VLIET (NLD)  GINAF 71:07:56 21:33:10 -
12 527 VAN DEN BRINK (NLD)  GINAF 71:18:22 21:43:36 -
13 518 DUISTERS (BEL)  GINAF 74:50:53 25:16:07 -
14 513 SUGAWARA (JPN)  HINO 76:58:08 27:23:22 06:00:00
15 558 BEHRINGER (DEU)  MAN 77:17:19 27:42:33 -
16 567 BORRERO GOMEZ (ESP)  MAN 77:51:46 28:17:00 -
17 531 TRUCCO (ITA)  IVECO 82:09:11 32:34:25 -
18 519 KIES (NLD)  GINAF 89:26:28 39:51:42 -
19 577 BROUWERS (NLD)  GINAF 94:12:39 44:37:53 10:00
20 533 VAN EERD (NLD)  DAF 96:32:46 46:58:00 04:00:00
21 563 CALZI (ITA)  MAN 103:18:54 53:44:08 03:00:00
22 565 RICKLER (ITA)  IVECO 107:53:47 58:19:01 01:32:00
23 544 VERBIST (BEL)  MAN 128:39:27 79:04:41 04:00:00
24 561 VAN DELM (BEL)  MAN 138:09:15 88:34:29 06:00:00
25 556 DE LEEUW (BEL)  MAN 147:13:18 97:38:32 10:00:00
26 511 SUGAWARA (JPN)  HINO 180:52:03 131:17:17 100:00:00
27 584 CAMPOY LOPEZ (ESP)  MERCEDES 186:25:38 136:50:52 15:00:00
28 536 REIF (AUT)  MAN 187:37:32 138:02:46 100:00:00
29 543 LACOURT (FRA)  MERCEDES 188:06:56 138:32:10 100:00:00
30 554 GIMBRE (FRA)  MERCEDES 189:43:53 140:09:07 100:00:00
31 545 BAEUERLE (DEU)  MAN 194:40:40 145:05:54 100:00:00
32 537 ELFRINK (NLD)  MERCEDES 197:32:10 147:57:24 100:00:00
33 528 BEZEMER (BEL)  MAN 199:16:58 149:42:12 104:00:00
34 569 RANDYSEK (CZE)  MAN 206:00:57 156:26:11 100:10:00
35 571 MARTIN LOPEZ (ESP)  MAN 210:13:51 160:39:05 102:00:00
36 579 DE BAAR (NLD)  GINAF 210:58:11 161:23:25 110:00:00
37 549 COUDEREAU (FRA)  MAN 212:25:50 162:51:04 100:10:00
38 548 SAUMET (FRA)  MERCEDES 220:43:38 171:08:52 104:10:00
39 562 WALLENWEIN (DEU)  MERCEDES 221:31:43 171:56:57 102:55:00
40 575 HUENS (FRA)  RENAULT 224:47:15 175:12:29 104:00:00
41 580 DE MIGUEL (ESP)  MAN 227:12:19 177:37:33 110:00:00
42 535 VAN GINKEL (NLD)  GINAF 227:26:39 177:51:53 110:00:00
43 551 BLOM (NLD)  GINAF 230:34:07 180:59:21 112:00:00
44 547 GONZALEZ (FRA)  MAN 239:51:26 190:16:40 105:10:00
45 550 MOREL (FRA)  MAN 240:29:23 190:54:37 109:10:00
46 559 DARROUX (FRA)  RENAULT 243:10:25 193:35:39 113:10:00
47 564 BOUCOU (FRA)  RENAULT 243:38:39 194:03:53 111:10:00
48 546 LAMBERT (FRA)  RENAULT 257:38:29 208:03:43 102:10:00
49 542 BUFI VIURE (AND)  MERCEDES 262:00:51 212:26:05 110:00:00
50 555 AGUIRREGAVIRIA (ESP)  MERCEDES 267:14:43 217:39:57 116:00:00
51 568 HOEBEKE (BEL)  RENAULT 274:11:15 224:36:29 109:22:00
52 583 CORRAL (ESP)  MERCEDES 275:39:23 226:04:37 111:00:00